Weitere Informationen :
Weiter geht es am Dienstag, den 18. März um 19.32 Uhr mit Blitzschach.
Die Spitze ist eng umkämpft, gerne kann man die beiden oder nur eine einzelne Runde noch mitspielen !
Blitz-Schnellschach | GrandPrix 2024 / 25 | ||||||||||||
Name | Verein | 1911 | 2511 | 1012 | 1712 | 2101 | 2801 | 1102 | 1802 | 252 | 1103 | gesamt | |
"1-2 | Georg Rott | SK 32 | "- | "- | "- | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 61 |
"1-2 | Helmut Stöckmann | SC Steinfurt | 8 | 6 | "- | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | "- | 9 | 61 |
3 | Michael Spehr | SK Delbrück | "- | 8 | 10 | "- | "- | "- | 8 | 9 | "- | 9 | 44 |
4 | Thomas Schlagheck | SK 32 | "- | "- | "- | 6 | 6 | 6 | "- | 5 | 8 | "- | 31 |
5 | Bernd Düllmann | SK 32 | "- | "- | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 30 |
6 | Klaus Schmitzer | SK 32 | 10 | 10 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 20 |
7 | Reinhard Hund | SK 32 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 |
"8-9 | Rainer Stepa | SF Telgte | 4 | 4 | 8 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 16 |
"8-9 | Tobias Voß | SK 32 | "- | "- | "- | 4 | 5 | "- | "- | 2 | 5 | "- | 16 |
10 | Michael Frie | Ind. Dame | "- | "- | "- | 8 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 8 |
"11-12 | Frank Bellers | Herforder SF | 6 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 6 |
"11-12 | Jenny Gruen | SK 32 | "- | "- | 6 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 6 |
"13-15 | Daniel Korth | SK 32 | "- | 5 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 5 |
"13-15 | Kirill Bilylovets | SK 32 | 5 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 5 |
"13-15 | Timo | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 5 | "- | "- | "- | 5 | |
"16-18 | Kai Haas | Schach Nienberge | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 4 |
"16-18 | Wolf Dieter Raschke | SK 32 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 4 | "- | 4 |
"16-18 | Timo 2 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 4 | 4 | |
19 | Jan Schnathmeier | SK32 | "- | 3 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 3 |
20 | Alestiel Bui | 2 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 2 | |
21 | G.H. Gerighausen | SKT Emsdetten | 1 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 1 |
"22-23 | Albert Tuthoff | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | |
"22-23 | Henning Welp | SK 32 | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
Der allseits beleibte Blitz GrandPrix startet am 12. November und geht bis Ende März. Eine Mischung aus Blitz und Schnellschach.
Gerne kann man auch nur einzelne Turniere mitspielen.
Die komplette Ausschreibung im Anhang.