SK 32
| Stadtmeisterschaften von Münster 2023 | |||
| A - Klasse | |||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 
| 1 | Phillip Junk | 2086 | SK 32 | 
| 2 | Niels Wenning | 1971 | SF Greven | 
| 3 | Aaron Kamp | 1925 | SK 32 | 
| 4 | Jan Loius Wichtrup | 2113 | SK 32 | 
| 5 | Jan Bartsch | 1826 | Falke Saerbeck | 
| 6 | Mark Waterfield | 1753 SK 32 | |
| 7 | Nikolas Vogenauer | 1920 SK 32 | |
| 8 | Jörg Diersen | 1851 | Ind. Dame | 
| 1. Runde : | |||||
| Niels Wenning | „- | Jörg Diersen | 1 | „- | 0 | 
| Aaron Kamp | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 | 
| Jan Loius Wichtrup | „- | Nikolas Vogenauer | 1 | „- | 0 | 
| Jan Bartsch | „- | Mark Waterfield | 0,5 | „- | 0,5 | 
| 2. Runde : | |||||
| Phillip Junk | „- | Jörg Diersen | 1 | „- | 0 | 
| Niels Wenning | „- | Nikolas Vogenauer | 0,5 | „- | 0,5 | 
| Aaron Kamp | „- | Mark Waterfield | 0 | „- | 1 | 
| Jan Loius Wichtrup | „- | Jan Bartsch | 1 | „- | 0 | 
| 3. Runde : | |||||
| Jörg Diersen | „- | Jan Bartsch | 0 | „- | 1 | 
| Mark Waterfield | „- | Jan Loius Wichtrop | 0 | „- | 1 | 
| Nikolas Vogenauer | „- | Aaron Kamp | 0 | „- | 1 | 
| Phillip Junk | „- | Niels Wenning | 1 | - | 0 | 
| 4. Runde : | |||||
| Jörg Diersen | „- | Mark Waterfield | 0 | „- | 1 | 
| Nikolas Vogenauer | „- | Jan Bartsch | 0,5 | „- | 0,5 | 
| Phillip Junk | „- | Jan Loius Wichtrup | 0,5 | „- | 0,5 | 
| Niels Wenning | „- | Aaron Kamp | 0 | „- | 1 | 
| 5. Runde : | |||||
| Aaron Kamp | „- | Jörg Diersen | 1 | „- | 0 | 
| Jan Loius Wichtrup | „- | Niels Wenning | 1 | - | 0 | 
| Jan Bartsch | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 | 
| Mark Waterfield | „- | Nikolas Vogenauer | 1 | „- | 0 | 
| 6. Runde : | |||||
| Jörg Diersen | „- | Nikolas Vogenauer | 0 | „- | 1 | 
| Phillip Junk | „- | Mark Waterfield | 1 | „- | 0 | 
| Niels Wenning | „- | Jan Bartsch | 1 | „- | 0 | 
| Aaron Kamp | „- | Jan Loius Wichtrup | - | „- | + | 
| 7. Runde : | |||||
| Jan Loius Wichtrup | „- | Jörg Diersen | 1 | „- | 0 | 
| Jan Bartsch | „- | Aaron Kamp | + | „- | - | 
| Mark Waterfield | „- | Niels Wenning | 1 | „- | 0 | 
| Nikolas Vogenauer | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 | 
Glückwunsch an die Sieger, nach allen Wertungen gleich auf !
Und auch an Mark als Drittplatzierter, super Turnier !
Siegerfoto im Anhang !
| Endstand | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | 
| 1 | Phillip Junk | 2086 | SK 32 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.25 | 
| 2 | Jan Loius Wichtrup | 2113 | SK 32 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.25 | 
| 3 | Mark Waterfield | 1753 | SK 32 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.00 | 
| 4 | Jan Bartsch | 1826 | Falke Saerbeck | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 6.25 | 
| 5 | Aaron Kamp | 1925 | SK 32 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | 
| 6 | Niels Wenning | 1971 | SF Greven | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.00 | 
| 7 | Nikolas Vogenauer | 1920 | SK 32 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2.75 | 
| 8 | Jörg Diersen | 1851 | Ind. Dame | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 
 
 
    