Hier werden laufend die Ergebnisse und die Paarungen veröffentlicht. Man findet das Turnier inkl. Ergebnisse und Paarungen ebenfalls auf chess-results.
Runde 9
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Kummerow,Heiko | FM | (6½) | - | 1 | Dann,Matthias | IM | (7) | 0 - 1 | |
2 | 2 | Köllner,Ruben Gideon | FM | (6½) | - | 20 | Gulatz,Maurice | (6½) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Holtel,Jasper | FM | (6½) | - | 7 | Froeyman,Helmut | FM | (6½) | ½ - ½ | |
4 | 42 | Kamp,Adrian | (6) | - | 11 | Kersten,Uwe | IM | (6) | 0 - 1 | ||
5 | 19 | Ackermann,Hans Werne | FM | (6) | - | 13 | Ollenberger,Roland | FM | (6) | 0 - 1 | |
6 | 25 | Wichtrup,Jan-Louis | (5½) | - | 5 | Schmider,Niklas | FM | (5½) | 0 - 1 | ||
7 | 10 | Asadzade,Idris | (5½) | - | 111 | Möller,Maurin | (5½) | - - + | |||
8 | 12 | Stillger,Bernhard | FM | (5½) | - | 35 | Röhr,Oliver | (5½) | 1 - 0 | ||
9 | 28 | Flockert,Rüdiger | (5½) | - | 16 | Terhuven,Patrick | (5½) | ½ - ½ | |||
10 | 18 | Köllner,Aaron Noah | (5½) | - | 48 | Wensing,Maximilian | (5½) | 0 - 1 | |||
11 | 9 | Schmitzer,Klaus | FM | (5) | - | 127 | Mann,Gergely | (5½) | ½ - ½ | ||
12 | 69 | Reuter,Maximilian | (5) | - | 22 | Rott,Georg | (5) | 1 - 0 | |||
13 | 23 | Köllner,Christof | (5) | - | 60 | Krüger,Norbert | (5) | ½ - ½ | |||
14 | 32 | Trzaska,Peter | (5) | - | 49 | Woestmann,Ulrich | (5) | ½ - ½ | |||
15 | 129 | Werthmann,Niklas | (5) | - | 36 | Barthel,Ansgar | (5) | ½ - ½ | |||
16 | 135 | Jansen,Dirk | (5) | - | 41 | Stemmler,Fabian | (5) | ½ - ½ | |||
17 | 8 | Huber,Benedikt | (4½) | - | 59 | Wigger,Niklas | (4½) | 1 - 0 | |||
18 | 14 | Michalczak,Thomas | FM | (4½) | - | 47 | Althoff,Ralph | (4½) | 1 - 0 | ||
19 | 50 | Schulz,Stefan | (4½) | - | 17 | Korth,Daniel | (4½) | ½ - ½ | |||
20 | 55 | Ochs,Daniel Elias | (4½) | - | 21 | Gohla,Ulf | (4½) | 0 - 1 | |||
21 | 24 | Steinle,Carsten | (4½) | - | 56 | Spriestersbach,Kai | (4½) | 1 - 0 | |||
22 | 52 | Winterberg,Andreas | (4½) | - | 26 | Greifenberg,Daniel | (4½) | 0 - 1 | |||
23 | 27 | Eckert,Marius | (4½) | - | 62 | Hirsch,Gabriel | (4½) | 1 - 0 | |||
24 | 70 | Sprungala,Erik | (4½) | - | 29 | Torres-Kuckel,Rafael | FM | (4½) | 0 - 1 | ||
25 | 31 | Weise,Martin | (4½) | - | 100 | Rossetti,Matteo | (4½) | 1 - 0 | |||
26 | 34 | Müller,Martin,Dr. | (4½) | - | 136 | Al Marawi,Abdulhadi | (4½) | 1 - 0 | |||
27 | 80 | Sell,Markus | (4½) | - | 39 | Mainusch,Martin | (4½) | 0 - 1 | |||
28 | 37 | Günther,Lars | (4) | - | 123 | Brettner,Simeon | (4½) | 1 - 0 | |||
29 | 74 | Wingenfeld,Klaus | (4) | - | 30 | Stark,Ingo | (4) | 0 - 1 | |||
30 | 77 | Meyer,Ulrich | (4) | - | 43 | Gorny,Michael | (4) | 0 - 1 | |||
31 | 82 | Bartsch,Jan | (4) | - | 44 | Herzwurm,Robert | (4) | ½ - ½ | |||
32 | 86 | Poggemann,Alexander | (4) | - | 45 | Quinones-Maletti,Jul | (4) | ½ - ½ | |||
33 | 53 | Mischlack,Marten Ric | (4) | - | 94 | Atasoy,Tarik | (4) | 0 - 1 | |||
34 | 92 | Kratz,Alexander | (4) | - | 57 | Beulertz,Stefan,Dr. | (4) | 0 - 1 | |||
35 | 64 | Ollech,Dirk | (4) | - | 104 | Winkler,Yonathan | (4) | ½ - ½ | |||
36 | 137 | Herrmann,Dirk | (4) | - | 66 | Pienski,Olaf | (4) | ½ - ½ | |||
37 | 115 | Rohm,Linus | (4) | - | 71 | Rößler,Wolfgang | (4) | ½ - ½ | |||
38 | 138 | Schiemann,Hauke | (4) | - | 72 | Giricz,Thomas | (4) | 1 - 0 | |||
39 | 54 | Dugailliez,Guy | (3½) | - | 102 | Schmidt,Sebastian | (4) | ½ - ½ | |||
40 | 67 | Klein,Gernot,Dr. | (3½) | - | 96 | Riechenberg,Sebastia | (3½) | 1 - 0 | |||
41 | 97 | Schicktanz,Florian | (3½) | - | 79 | Teschler,Ansgar | (3½) | 0 - 1 | |||
42 | 81 | Nebel,Uwe | (3½) | - | 99 | Mai,Artur | (3½) | ½ - ½ | |||
43 | 87 | Gehlen,Horst,Dr. | (3½) | - | 105 | Sereda,Yaroslava | (3½) | 0 - 1 | |||
44 | 116 | John,Niklas | (3½) | - | 89 | Garbuz,Nicole | (3½) | 0 - 1 | |||
45 | 91 | Homfeldt,Christopher | (3½) | - | 108 | Hund,Reinhard | (3½) | ½ - ½ | |||
46 | 93 | Schepers,Nico | (3½) | - | 140 | Rogowski,Friedrich,D | (3½) | 0 - 1 | |||
47 | 122 | Klahold,Rona | (3½) | - | 83 | Koch,Till | (3) | + - - | |||
48 | 51 | Hinz,Holger | (3) | - | 106 | Westermann,Walter | (3) | ½ - ½ | |||
49 | 114 | Klausmeier,Achim | (3) | - | 75 | Tecklenborg,Georg | (3) | 0 - 1 | |||
50 | 85 | Seref,Serkan | (3) | - | 118 | Redemann,Rolf | (3) | - - + | |||
51 | 95 | Tober,Julian | (3) | - | 126 | Chlechowitz,Maximili | (3) | 1 - 0 | |||
52 | 134 | Lensing,Sienna | (3) | - | 98 | Klicker,Fritz | (3) | 0 - 1 | |||
53 | 103 | Blum,Norbert | (3) | - | 144 | Boger,Michael | (3) | ½ - ½ | |||
54 | 120 | Zickler,Ralf | (2½) | - | 65 | Henke,Wolfgang | (2½) | 0 - 1 | |||
55 | 73 | Buchäckert,Jürgen | (2½) | - | 132 | Labuda,Annika | (2½) | 1 - 0 | |||
56 | 76 | Vestrick,Frank | (4) | - | 40 | Melkert,Tim | (4) | ½ - ½ | |||
57 | 145 | Siebert,Michael | (2½) | - | 88 | Bigott,Martin | (2½) | 0 - 1 | |||
58 | 125 | Mankus,Siegfried | (2½) | - | 90 | Wehling,Ulrich | (2½) | 0 - 1 | |||
59 | 107 | Bacaksiz,Bilal | (2½) | - | 141 | Wu,Tommy | (2½) | ½ - ½ | |||
60 | 113 | Peristy,Luke | (2½) | - | 143 | Foltin,Alica | (2½) | 1 - 0 | |||
61 | 146 | Schlingmeier,Alexand | (2½) | - | 119 | Krüger,Malte | (2½) | 0 - 1 | |||
62 | 139 | Schlüter,Silas | (2) | - | 109 | Mann,Boldizsár | (2) | 0 - 1 | |||
63 | 124 | Pennekamp,Christoph | (2) | - | 117 | Ebeling,Hans-Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||
64 | 142 | Wefers,Marvin | (2) | - | 121 | Visschers,Fred | (2) | 1 - 0 | |||
65 | 131 | Neumann,Bernd | (1½) | - | 133 | Limper,Cornelia | (1½) | 1 - 0 | |||
66 | 128 | Naumann,Tobias Nils | (1) | - | 112 | Knetsch,Alfred | (1½) | 1 - 0 |
Runde 8
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dann,Matthias | IM | (6½) | - | 2 | Köllner,Ruben Gideon | FM | (6) | ½ - ½ | |
2 | 20 | Gulatz,Maurice | (6) | - | 6 | Holtel,Jasper | FM | (6) | ½ - ½ | ||
3 | 7 | Froeyman,Helmut | FM | (5½) | - | 18 | Köllner,Aaron Noah | (5½) | 1 - 0 | ||
4 | 11 | Kersten,Uwe | IM | (5½) | - | 19 | Ackermann,Hans Werne | FM | (5½) | ½ - ½ | |
5 | 15 | Kummerow,Heiko | FM | (5½) | - | 25 | Wichtrup,Jan-Louis | (5½) | 1 - 0 | ||
6 | 13 | Ollenberger,Roland | FM | (5) | - | 32 | Trzaska,Peter | (5) | 1 - 0 | ||
7 | 48 | Wensing,Maximilian | (5) | - | 28 | Flockert,Rüdiger | (5) | ½ - ½ | |||
8 | 14 | Michalczak,Thomas | FM | (4½) | - | 42 | Kamp,Adrian | (5) | 0 - 1 | ||
9 | 5 | Schmider,Niklas | FM | (4½) | - | 34 | Müller,Martin,Dr. | (4½) | 1 - 0 | ||
10 | 35 | Röhr,Oliver | (4½) | - | 8 | Huber,Benedikt | (4½) | 1 - 0 | |||
11 | 39 | Mainusch,Martin | (4½) | - | 10 | Asadzade,Idris | (4½) | 0 - 1 | |||
12 | 70 | Sprungala,Erik | (4½) | - | 12 | Stillger,Bernhard | FM | (4½) | 0 - 1 | ||
13 | 16 | Terhuven,Patrick | (4½) | - | 80 | Sell,Markus | (4½) | 1 - 0 | |||
14 | 22 | Rott,Georg | (4½) | - | 135 | Jansen,Dirk | (4½) | ½ - ½ | |||
15 | 49 | Woestmann,Ulrich | (4½) | - | 23 | Köllner,Christof | (4½) | ½ - ½ | |||
16 | 111 | Möller,Maurin | (4½) | - | 24 | Steinle,Carsten | (4½) | 1 - 0 | |||
17 | 127 | Mann,Gergely | (4½) | - | 31 | Weise,Martin | (4½) | 1 - 0 | |||
18 | 26 | Greifenberg,Daniel | (4) | - | 36 | Barthel,Ansgar | (4½) | ½ - ½ | |||
19 | 45 | Quinones-Maletti,Jul | (4) | - | 9 | Schmitzer,Klaus | FM | (4) | 0 - 1 | ||
20 | 21 | Gohla,Ulf | (4) | - | 52 | Winterberg,Andreas | (4) | ½ - ½ | |||
21 | 55 | Ochs,Daniel Elias | (4) | - | 27 | Eckert,Marius | (4) | ½ - ½ | |||
22 | 29 | Torres-Kuckel,Rafael | FM | (4) | - | 58 | Prieb,Robert | CM | (4) | ½ - ½ | |
23 | 37 | Günther,Lars | (4) | - | 60 | Krüger,Norbert | (4) | 0 - 1 | |||
24 | 76 | Vestrick,Frank | (4) | - | 38 | Jungbluth,Michael | (4) | 0 - 1 | |||
25 | 66 | Pienski,Olaf | (4) | - | 41 | Stemmler,Fabian | (4) | 0 - 1 | |||
26 | 43 | Gorny,Michael | (4) | - | 69 | Reuter,Maximilian | (4) | 0 - 1 | |||
27 | 44 | Herzwurm,Robert | (4) | - | 129 | Werthmann,Niklas | (4) | 0 - 1 | |||
28 | 78 | Gluma,Christian | (4) | - | 53 | Mischlack,Marten Ric | (3½) | ½ - ½ | |||
29 | 30 | Stark,Ingo | (3½) | - | 77 | Meyer,Ulrich | (3½) | ½ - ½ | |||
30 | 47 | Althoff,Ralph | (3½) | - | 91 | Homfeldt,Christopher | (3½) | 1 - 0 | |||
31 | 96 | Riechenberg,Sebastia | (3½) | - | 50 | Schulz,Stefan | (3½) | 0 - 1 | |||
32 | 100 | Rossetti,Matteo | (3½) | - | 54 | Dugailliez,Guy | (3½) | 1 - 0 | |||
33 | 56 | Spriestersbach,Kai | (3½) | - | 93 | Schepers,Nico | (3½) | 1 - 0 | |||
34 | 59 | Wigger,Niklas | (3½) | - | 97 | Schicktanz,Florian | (3½) | 1 - 0 | |||
35 | 62 | Hirsch,Gabriel | (3½) | - | 99 | Mai,Artur | (3½) | 1 - 0 | |||
36 | 63 | Klugstedt,Vincent | (3½) | - | 115 | Rohm,Linus | (3½) | ½ - ½ | |||
37 | 102 | Schmidt,Sebastian | (3½) | - | 64 | Ollech,Dirk | (3½) | ½ - ½ | |||
38 | 123 | Brettner,Simeon | (3½) | - | 67 | Klein,Gernot,Dr. | (3½) | 1 - 0 | |||
39 | 68 | Marthedal,Anton Mehm | (3½) | - | 116 | John,Niklas | (3½) | 1 - 0 | |||
40 | 71 | Rößler,Wolfgang | (3½) | - | 137 | Herrmann,Dirk | (3½) | ½ - ½ | |||
41 | 136 | Al Marawi,Abdulhadi | (3½) | - | 75 | Tecklenborg,Georg | (3) | 1 - 0 | |||
42 | 94 | Atasoy,Tarik | (3) | - | 51 | Hinz,Holger | (3) | 1 - 0 | |||
43 | 57 | Beulertz,Stefan,Dr. | (3) | - | 103 | Blum,Norbert | (3) | 1 - 0 | |||
44 | 72 | Giricz,Thomas | (3) | - | 118 | Redemann,Rolf | (3) | 1 - 0 | |||
45 | 101 | Füllborn,Dietrich | (3) | - | 82 | Bartsch,Jan | (3) | 0 - 1 | |||
46 | 104 | Winkler,Yonathan | (3) | - | 85 | Seref,Serkan | (3) | 1 - 0 | |||
47 | 86 | Poggemann,Alexander | (3) | - | 134 | Lensing,Sienna | (3) | 1 - 0 | |||
48 | 89 | Garbuz,Nicole | (3) | - | 140 | Rogowski,Friedrich,D | (3) | ½ - ½ | |||
49 | 126 | Chlechowitz,Maximili | (3) | - | 92 | Kratz,Alexander | (3) | 0 - 1 | |||
50 | 65 | Henke,Wolfgang | (2½) | - | 138 | Schiemann,Hauke | (3) | 0 - 1 | |||
51 | 79 | Teschler,Ansgar | (2½) | - | 113 | Peristy,Luke | (2½) | 1 - 0 | |||
52 | 132 | Labuda,Annika | (2½) | - | 81 | Nebel,Uwe | (2½) | 0 - 1 | |||
53 | 141 | Wu,Tommy | (2½) | - | 87 | Gehlen,Horst,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||
54 | 90 | Wehling,Ulrich | (2½) | - | 122 | Klahold,Rona | (2½) | 0 - 1 | |||
55 | 143 | Foltin,Alica | (2½) | - | 105 | Sereda,Yaroslava | (2½) | 0 - 1 | |||
56 | 40 | Melkert,Tim | (3) | - | 95 | Tober,Julian | (3) | 1 - 0 | |||
57 | 108 | Hund,Reinhard | (2½) | - | 146 | Schlingmeier,Alexand | (2½) | 1 - 0 | |||
58 | 119 | Krüger,Malte | (2) | - | 73 | Buchäckert,Jürgen | (2) | ½ - ½ | |||
59 | 88 | Bigott,Martin | (2) | - | 125 | Mankus,Siegfried | (2) | ½ - ½ | |||
60 | 98 | Klicker,Fritz | (2) | - | 139 | Schlüter,Silas | (2) | 1 - 0 | |||
61 | 106 | Westermann,Walter | (2) | - | 124 | Pennekamp,Christoph | (2) | 1 - 0 | |||
62 | 121 | Visschers,Fred | (2) | - | 114 | Klausmeier,Achim | (2) | 0 - 1 | |||
63 | 117 | Ebeling,Hans-Jürgen | (2) | - | 144 | Boger,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
64 | 120 | Zickler,Ralf | (1½) | - | 142 | Wefers,Marvin | (2) | 1 - 0 | |||
65 | 131 | Neumann,Bernd | (1½) | - | 107 | Bacaksiz,Bilal | (1½) | 0 - 1 | |||
66 | 112 | Knetsch,Alfred | (1½) | - | 145 | Siebert,Michael | (1½) | 0 - 1 | |||
67 | 109 | Mann,Boldizsár | (1) | - | 128 | Naumann,Tobias Nils | (1) | 1 - 0 | |||
68 | 133 | Limper,Cornelia | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 7
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Gulatz,Maurice | (5½) | - | 1 | Dann,Matthias | IM | (6) | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Köllner,Ruben Gideon | FM | (5) | - | 48 | Wensing,Maximilian | (5) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Holtel,Jasper | FM | (5) | - | 5 | Schmider,Niklas | FM | (4½) | 1 - 0 | |
4 | 7 | Froeyman,Helmut | FM | (4½) | - | 22 | Rott,Georg | (4½) | 1 - 0 | ||
5 | 23 | Köllner,Christof | (4½) | - | 11 | Kersten,Uwe | IM | (4½) | 0 - 1 | ||
6 | 25 | Wichtrup,Jan-Louis | (4½) | - | 14 | Michalczak,Thomas | FM | (4½) | 1 - 0 | ||
7 | 31 | Weise,Martin | (4½) | - | 15 | Kummerow,Heiko | FM | (4½) | 0 - 1 | ||
8 | 18 | Köllner,Aaron Noah | (4½) | - | 111 | Möller,Maurin | (4½) | 1 - 0 | |||
9 | 19 | Ackermann,Hans Werne | FM | (4½) | - | 127 | Mann,Gergely | (4½) | 1 - 0 | ||
10 | 10 | Asadzade,Idris | (4) | - | 35 | Röhr,Oliver | (4) | ½ - ½ | |||
11 | 36 | Barthel,Ansgar | (4) | - | 12 | Stillger,Bernhard | FM | (4) | ½ - ½ | ||
12 | 41 | Stemmler,Fabian | (4) | - | 13 | Ollenberger,Roland | FM | (4) | 0 - 1 | ||
13 | 24 | Steinle,Carsten | (4) | - | 49 | Woestmann,Ulrich | (4) | ½ - ½ | |||
14 | 42 | Kamp,Adrian | (4) | - | 26 | Greifenberg,Daniel | (4) | 1 - 0 | |||
15 | 28 | Flockert,Rüdiger | (4) | - | 43 | Gorny,Michael | (4) | 1 - 0 | |||
16 | 46 | Bösel,Alexander | (4) | - | 29 | Torres-Kuckel,Rafael | FM | (4) | 1 - 0 | ||
17 | 32 | Trzaska,Peter | (4) | - | 84 | Weidemann,Jakob | (4) | 1 - 0 | |||
18 | 8 | Huber,Benedikt | (3½) | - | 56 | Spriestersbach,Kai | (3½) | 1 - 0 | |||
19 | 9 | Schmitzer,Klaus | FM | (3½) | - | 55 | Ochs,Daniel Elias | (3½) | ½ - ½ | ||
20 | 54 | Dugailliez,Guy | (3½) | - | 16 | Terhuven,Patrick | (3½) | 0 - 1 | |||
21 | 27 | Eckert,Marius | (3½) | - | 58 | Prieb,Robert | CM | (3½) | ½ - ½ | ||
22 | 34 | Müller,Martin,Dr. | (3½) | - | 62 | Hirsch,Gabriel | (3½) | 1 - 0 | |||
23 | 61 | Schröder,Lennart | (3½) | - | 37 | Günther,Lars | (3½) | ½ - ½ | |||
24 | 38 | Jungbluth,Michael | (3½) | - | 66 | Pienski,Olaf | (3½) | ½ - ½ | |||
25 | 64 | Ollech,Dirk | (3½) | - | 39 | Mainusch,Martin | (3½) | 0 - 1 | |||
26 | 74 | Wingenfeld,Klaus | (3½) | - | 44 | Herzwurm,Robert | (3½) | ½ - ½ | |||
27 | 52 | Winterberg,Andreas | (3½) | - | 69 | Reuter,Maximilian | (3½) | ½ - ½ | |||
28 | 135 | Jansen,Dirk | (3½) | - | 53 | Mischlack,Marten Ric | (3½) | 1 - 0 | |||
29 | 51 | Hinz,Holger | (3) | - | 70 | Sprungala,Erik | (3½) | 0 - 1 | |||
30 | 83 | Koch,Till | (3) | - | 21 | Gohla,Ulf | (3) | 0 - 1 | |||
31 | 92 | Kratz,Alexander | (3) | - | 45 | Quinones-Maletti,Jul | (3) | 0 - 1 | |||
32 | 93 | Schepers,Nico | (3) | - | 59 | Wigger,Niklas | (3) | ½ - ½ | |||
33 | 60 | Krüger,Norbert | (3) | - | 101 | Füllborn,Dietrich | (3) | 1 - 0 | |||
34 | 97 | Schicktanz,Florian | (3) | - | 63 | Klugstedt,Vincent | (3) | ½ - ½ | |||
35 | 67 | Klein,Gernot,Dr. | (3) | - | 102 | Schmidt,Sebastian | (3) | ½ - ½ | |||
36 | 116 | John,Niklas | (3) | - | 71 | Rößler,Wolfgang | (3) | ½ - ½ | |||
37 | 129 | Werthmann,Niklas | (3) | - | 72 | Giricz,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||
38 | 134 | Lensing,Sienna | (3) | - | 76 | Vestrick,Frank | (3) | 0 - 1 | |||
39 | 138 | Schiemann,Hauke | (3) | - | 78 | Gluma,Christian | (3) | 0 - 1 | |||
40 | 50 | Schulz,Stefan | (2½) | - | 104 | Winkler,Yonathan | (3) | 1 - 0 | |||
41 | 105 | Sereda,Yaroslava | (2½) | - | 47 | Althoff,Ralph | (2½) | 0 - 1 | |||
42 | 65 | Henke,Wolfgang | (2½) | - | 100 | Rossetti,Matteo | (2½) | 0 - 1 | |||
43 | 113 | Peristy,Luke | (2½) | - | 68 | Marthedal,Anton Mehm | (2½) | 0 - 1 | |||
44 | 115 | Rohm,Linus | (2½) | - | 79 | Teschler,Ansgar | (2½) | 1 - 0 | |||
45 | 85 | Seref,Serkan | (2½) | - | 126 | Chlechowitz,Maximili | (2½) | ½ - ½ | |||
46 | 87 | Gehlen,Horst,Dr. | (2½) | - | 123 | Brettner,Simeon | (2½) | 0 - 1 | |||
47 | 90 | Wehling,Ulrich | (2½) | - | 136 | Al Marawi,Abdulhadi | (2½) | 0 - 1 | |||
48 | 91 | Homfeldt,Christopher | (2½) | - | 141 | Wu,Tommy | (2½) | 1 - 0 | |||
49 | 122 | Klahold,Rona | (2½) | - | 96 | Riechenberg,Sebastia | (2½) | 0 - 1 | |||
50 | 99 | Mai,Artur | (2½) | - | 143 | Foltin,Alica | (2½) | 1 - 0 | |||
51 | 103 | Blum,Norbert | (2) | - | 73 | Buchäckert,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||
52 | 75 | Tecklenborg,Georg | (2) | - | 106 | Westermann,Walter | (2) | 1 - 0 | |||
53 | 81 | Nebel,Uwe | (2) | - | 108 | Hund,Reinhard | (2) | ½ - ½ | |||
54 | 82 | Bartsch,Jan | (2) | - | 114 | Klausmeier,Achim | (2) | 1 - 0 | |||
55 | 121 | Visschers,Fred | (2) | - | 86 | Poggemann,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||
56 | 118 | Redemann,Rolf | (2) | - | 88 | Bigott,Martin | (2) | 1 - 0 | |||
57 | 125 | Mankus,Siegfried | (2) | - | 89 | Garbuz,Nicole | (2) | 0 - 1 | |||
58 | 144 | Boger,Michael | (2) | - | 94 | Atasoy,Tarik | (2) | 0 - 1 | |||
59 | 95 | Tober,Julian | (2) | - | 142 | Wefers,Marvin | (2) | 1 - 0 | |||
60 | 140 | Rogowski,Friedrich,D | (2) | - | 112 | Knetsch,Alfred | (1½) | 1 - 0 | |||
61 | 107 | Bacaksiz,Bilal | (1½) | - | 132 | Labuda,Annika | (1½) | 0 - 1 | |||
62 | 139 | Schlüter,Silas | (1½) | - | 117 | Ebeling,Hans-Jürgen | (1½) | ½ - ½ | |||
63 | 146 | Schlingmeier,Alexand | (1½) | - | 131 | Neumann,Bernd | (1½) | 1 - 0 | |||
64 | 119 | Krüger,Malte | (1) | - | 145 | Siebert,Michael | (1½) | 1 - 0 | |||
65 | 128 | Naumann,Tobias Nils | (1) | - | 98 | Klicker,Fritz | (1) | 0 - 1 | |||
66 | 124 | Pennekamp,Christoph | (1) | - | 109 | Mann,Boldizsár | (1) | 1 - 0 | |||
67 | 133 | Limper,Cornelia | (½) | - | 120 | Zickler,Ralf | (½) | 0 - 1 |
Runde 6
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dann,Matthias | IM | (5) | - | 7 | Froeyman,Helmut | FM | (4½) | 1 - 0 | |
2 | 11 | Kersten,Uwe | IM | (4½) | - | 20 | Gulatz,Maurice | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 12 | Stillger,Bernhard | FM | (4) | - | 2 | Köllner,Ruben Gideon | FM | (4) | 0 - 1 | |
4 | 5 | Schmider,Niklas | FM | (4) | - | 14 | Michalczak,Thomas | FM | (4) | ½ - ½ | |
5 | 26 | Greifenberg,Daniel | (4) | - | 6 | Holtel,Jasper | FM | (4) | 0 - 1 | ||
6 | 48 | Wensing,Maximilian | (4) | - | 10 | Asadzade,Idris | (4) | 1 - 0 | |||
7 | 13 | Ollenberger,Roland | FM | (3½) | - | 18 | Köllner,Aaron Noah | (4) | ½ - ½ | ||
8 | 15 | Kummerow,Heiko | FM | (3½) | - | 34 | Müller,Martin,Dr. | (3½) | 1 - 0 | ||
9 | 17 | Korth,Daniel | (3½) | - | 46 | Bösel,Alexander | (3½) | ½ - ½ | |||
10 | 37 | Günther,Lars | (3½) | - | 19 | Ackermann,Hans Werne | FM | (3½) | 0 - 1 | ||
11 | 22 | Rott,Georg | (3½) | - | 38 | Jungbluth,Michael | (3½) | 1 - 0 | |||
12 | 44 | Herzwurm,Robert | (3½) | - | 23 | Köllner,Christof | (3½) | 0 - 1 | |||
13 | 29 | Torres-Kuckel,Rafael | FM | (3½) | - | 42 | Kamp,Adrian | (3½) | ½ - ½ | ||
14 | 56 | Spriestersbach,Kai | (3½) | - | 31 | Weise,Martin | (3½) | 0 - 1 | |||
15 | 80 | Sell,Markus | (3½) | - | 32 | Trzaska,Peter | (3½) | ½ - ½ | |||
16 | 33 | Müller,Frank | (3½) | - | 111 | Möller,Maurin | (3½) | - - + | |||
17 | 4 | Schuh,Dirk | IM | (3) | - | 127 | Mann,Gergely | (3½) | - - + | ||
18 | 55 | Ochs,Daniel Elias | (3) | - | 8 | Huber,Benedikt | (3) | ½ - ½ | |||
19 | 16 | Terhuven,Patrick | (3) | - | 52 | Winterberg,Andreas | (3) | ½ - ½ | |||
20 | 59 | Wigger,Niklas | (3) | - | 24 | Steinle,Carsten | (3) | 0 - 1 | |||
21 | 27 | Eckert,Marius | (3) | - | 54 | Dugailliez,Guy | (3) | ½ - ½ | |||
22 | 72 | Giricz,Thomas | (3) | - | 28 | Flockert,Rüdiger | (3) | 0 - 1 | |||
23 | 84 | Weidemann,Jakob | (3) | - | 30 | Stark,Ingo | (3) | 1 - 0 | |||
24 | 35 | Röhr,Oliver | (3) | - | 57 | Beulertz,Stefan,Dr. | (3) | 1 - 0 | |||
25 | 101 | Füllborn,Dietrich | (3) | - | 36 | Barthel,Ansgar | (3) | 0 - 1 | |||
26 | 39 | Mainusch,Martin | (3) | - | 61 | Schröder,Lennart | (3) | ½ - ½ | |||
27 | 41 | Stemmler,Fabian | (3) | - | 77 | Meyer,Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||
28 | 43 | Gorny,Michael | (3) | - | 129 | Werthmann,Niklas | (3) | 1 - 0 | |||
29 | 49 | Woestmann,Ulrich | (3) | - | 134 | Lensing,Sienna | (3) | 1 - 0 | |||
30 | 45 | Quinones-Maletti,Jul | (2½) | - | 135 | Jansen,Dirk | (3) | ½ - ½ | |||
31 | 68 | Marthedal,Anton Mehm | (2½) | - | 9 | Schmitzer,Klaus | FM | (2½) | 0 - 1 | ||
32 | 47 | Althoff,Ralph | (2½) | - | 74 | Wingenfeld,Klaus | (2½) | 0 - 1 | |||
33 | 70 | Sprungala,Erik | (2½) | - | 50 | Schulz,Stefan | (2½) | 1 - 0 | |||
34 | 53 | Mischlack,Marten Ric | (2½) | - | 85 | Seref,Serkan | (2½) | 1 - 0 | |||
35 | 58 | Prieb,Robert | CM | (2½) | - | 87 | Gehlen,Horst,Dr. | (2½) | 1 - 0 | ||
36 | 71 | Rößler,Wolfgang | (2½) | - | 60 | Krüger,Norbert | (2½) | ½ - ½ | |||
37 | 62 | Hirsch,Gabriel | (2½) | - | 91 | Homfeldt,Christopher | (2½) | 1 - 0 | |||
38 | 63 | Klugstedt,Vincent | (2½) | - | 93 | Schepers,Nico | (2½) | ½ - ½ | |||
39 | 141 | Wu,Tommy | (2½) | - | 64 | Ollech,Dirk | (2½) | 0 - 1 | |||
40 | 66 | Pienski,Olaf | (2½) | - | 136 | Al Marawi,Abdulhadi | (2½) | 1 - 0 | |||
41 | 78 | Gluma,Christian | (2½) | - | 67 | Klein,Gernot,Dr. | (2½) | ½ - ½ | |||
42 | 21 | Gohla,Ulf | (2) | - | 99 | Mai,Artur | (2½) | 1 - 0 | |||
43 | 51 | Hinz,Holger | (2) | - | 95 | Tober,Julian | (2) | 1 - 0 | |||
44 | 96 | Riechenberg,Sebastia | (2) | - | 65 | Henke,Wolfgang | (2) | ½ - ½ | |||
45 | 73 | Buchäckert,Jürgen | (2) | - | 97 | Schicktanz,Florian | (2) | 0 - 1 | |||
