| Vereinseinzel 2023 /24 | ||
| SK Münster 32 | ||
| A- Klasse | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
| 1 | Dirk Pauli | 1558 |
| 2 | Jan Schnathmeier | 1402 |
| 3 | Reinhard Hund | 1656 |
| 4 | Wolf Dieter Raschkle | 1651 |
| 5 | Andreas Werner | 1462 |
| 6 | Jenny Gruen | 1427 |
| 7 | Franz Josef Thiry | 1517 |
| 8 | Phillip Junk | 2184 |
| 9 | Daniel Hanhart | 1468 |
| 10 | Tom Staub | 1513 |
| 11 | (Anapam Datta) | 1553 |
| 1. Runde am 05.09.23 | |||||
| Dirk Pauli | |||||
| Anapam Datta | „- | Jan Schnathmeier | 0 | „- | 1 |
| Reinhard Hund | „- | Tom Staub | ½ | „- | ½ |
| Wolf Dieter Raschkle | „- | Daniel Hanhart | 1 | „- | 0 |
| Andreas Werner | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 |
| Jenny Gruen | „- | Franz Josef Thiry | 1 | „- | 0 |
| 2. Runde am 12.09.23 | |||||
| Franz Josef Thiry | |||||
| Phillip Junk | „- | Jenny Gruen | 1 | „- | 0 |
| Daniel Hanhart | „- | Andreas Werner | 1 | „- | 0 |
| Tom Staub | „- | Wolf Dieter Raschkle | 0 | „- | 1 |
| Jan Schnathmeier | „- | Reinhard Hund | 1 | „- | 0 |
| Dirk Pauli | „- | Anapam Datta | 0 | „- | 1 |
| 3. Runde am 07.11.23 | |||||
| Reinhard Hund | „- | Dirk Pauli | 0,5 | „- | 0,5 |
| Wolf Dieter Raschkle | „- | Jan Schnathmeier | 1 | „- | 0 |
| Andreas Werner | „- | Tom Staub | 0 | "- | 1 |
| Jenny Gruen | „- | Daniel Hanhart | 0 | „- | 1 |
| Franz Josef Thiry | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 |
| 4. Runde am 14.11.23 | |||||
| Phillip Junk | |||||
| Daniel Hanhart | „- | Franz Josef Thiry | 0 | „- | 1 |
| Tom Staub | „- | Jenny Gruen | 1 | „- | 0 |
| Jan Schnathmeier | „- | Andreas Werner | -+ | ||
| Dirk Pauli | „- | Wolf Dieter Raschkle | 0,5 | „- | 0,5 |
| „- | Reinhard Hund | „- | |||
| 5. Runde am 28.11.23 | |||||
| Reinhard Hund | |||||
| Wolf Dieter Raschkle | „- | „- | |||
| Andreas Werner | „- | Dirk Pauli | 0,5 | "- | 0,5 |
| Jenny Gruen | „- | Jan Schnathmeier | 0 | „- | 1 |
| Franz Josef Thiry | „- | Tom Staub | 0 | „- | 1 |
| Phillip Junk | „- | „- | |||
| 6. Runde am 05.12.23 | |||||
| Tom Staub | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 |
| Jan Schnathmeier | „- | Franz Josef Thiry | 1 | „- | 0 |
| Dirk Pauli | „- | Jenny Gruen | 0,5 | „- | 0,5 |
| „- | Andreas Werner | „- | |||
| Reinhard Hund | „- | Wolf Dieter Raschkle | 0 | „- | 1 |
| 7. Runde am 12.12.23 | |||||
| Wolf Dieter Raschkle | |||||
| Andreas Werner | „- | Reinhard Hund | 0 | „- | 1 |
| Jenny Gruen | „- | „- | |||
| Franz Josef Thiry | „- | Dirk Pauli | 0,5 | „- | 0,5 |
| Phillip Junk | „- | Jan Schnathmeier | 1 | „- | 0 |
| „- | Tom Staub | „- | |||
| 8. Runde am 16.01.24 | |||||
| Tom Staub | |||||
| Jan Schnathmeier | „- | „- | |||
| Dirk Pauli | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 |
| „- | Franz Josef Thiry | „- | |||
| Reinhard Hund | „- | Jenny Gruen | 1 | „- | 0 |
| Wolf Dieter Raschkle | „- | Andreas Werner | 1 | "- | 0 |
| 9. Runde am 23.01.24 | |||||
| Andreas Werner | |||||
| Jenny Gruen | „- | Wolf Dieter Raschkle | 1 | „- | 0 |
| Franz Josef Thiry | „- | Reinhard Hund | 0 | „- | 1 |
| Phillip Junk | „- | „- | |||
| „- | Dirk Pauli | „- | |||
| Tom Staub | „- | Jan Schnathmeier | 0,5 | „- | 0,5 |
| 10. Runde am 06.02.24 | |||||
| Jan Schnathmeier | |||||
| Dirk Pauli | „- | Tom Staub | 0,5 | „- | 0,5 |
| „- | „- | ||||
| Reinhard Hund | „- | Phillip Junk | 0,5 | „- | 0,5 |
| Wolf Dieter Raschkle | „- | Franz Josef Thiry | 0,5 | „- | 0,5 |
| Andreas Werner | „- | Jenny Gruen | 0,5 | „- | 0,5 |
| 11. Runde am 20.02.24 | |||||
| Jenny Gruen | |||||
| Franz Josef Thiry | „- | Andreas Werner | 0,5 | „- | 0,5 |
| Phillip Junk | „- | Wolf Dieter Raschkle | 1 | „- | 0 |
| „- | Reinhard Hund | „- | |||
| Tom Staub | „- | „- | |||
| Jan Schnathmeier | „- | Dirk Pauli | 1 | „- | 0 |
Glückwunsch an Phillip, souveräner Sieg !
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte |
| 1 | Phillip Junk | 2184 | 7 | 1 | 0 | 7.5 |
| 2 | Wolf Dieter Raschkle | 1651 | 4 | 2 | 2 | 5.0 |
| 3 | Reinhard Hund | 1656 | 3 | 3 | 2 | 4.5 |
| 4 | Jan Schnathmeier | 1402 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| 5 | Tom Staub | 1513 | 3 | 3 | 2 | 4.5 |
| 6 | Dirk Pauli | 1558 | 0 | 6 | 2 | 3.0 |
| 7 | Jenny Gruen | 1427 | 2 | 2 | 4 | 3.0 |
| 8 | Andreas Werner | 1462 | 1 | 3 | 4 | 2.5 |
| 9 | Franz Josef Thiry | 1517 | 0 | 3 | 5 | 1.5 |
| 10 | Anapam Datta | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Daniel Hanhart | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vereinseinzel 2023 / 24 | ||
| SK Münster 32 | ||
| B- Klasse | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
| 1 | Meinhard Sobel | 1483 |
| 2 | Henning Welp | |
| 3 | Tobias Wendt | |
| 4 | Hans Joachim Piroth | |
| 5 | Frauke Spang | 1055 |
| 6 | Holger Nieder | 1304 |
| 7 | Reda Menzhi | 799 |
| 8 | Stefan Schaller | 1070 |
| 1. Runde am 05.09.23 | |||||
| Meinhard Sobel | „- | Stefan Schaller | 1 | „- | 0 |
| Henning Welp | „- | Reda Menzhi | 1 | „- | 0 |
| Tobias Wendt | „- | Holger Nieder | „- | ||
| Hans joachim Piroth | „- | Frauke Spang | ½ | „- | ½ |
| 2. Runde am 12.09.23 | |||||
| Stefan Schaller | „- | Frauke Spang | 0,5 | „- | 0,5 |
| Holger Nieder | „- | Hans joachim Piroth | 1 | „- | 0 |
| Reda Menzhi | „- | Tobias Wendt | 1 | „- | 0 |
| Meinhard Sobel | „- | Henning Welp | 1 | „- | 0 |
| 3. Runde am 07.11.23 | |||||
| Henning Welp | „- | Stefan Schaller | 0 | „- | 1 |
| Tobias Wendt | „- | Meinhard Sobel | „- | ||
| Hans joachim Piroth | „- | Reda Menzhi | 0 | „- | 1 |
| Frauke Spang | „- | Holger Nieder | 0 | „- | 1 |
| 4. Runde am 14.11.23 | |||||
| Stefan Schaller | „- | Holger Nieder | 0 | „- | 1 |
| Reda Menzhi | „- | Frauke Spang | „- | ||
| Meinhard Sobel | „- | Hans joachim Piroth | 1 | „- | 0 |
| Henning Welp | „- | Tobias Wendt | „- | ||
| 5. Runde am 28.11.23 | |||||
| Tobias Wendt | „- | Stefan Schaller | „- | ||
| Hans joachim Piroth | „- | Henning Welp | 0 | „- | 1 |
| Frauke Spang | „- | Meinhard Sobel | 0 | „- | 1 |
| Holger Nieder | „- | Reda Menzhi | 1 | „- | 0 |
| 6. Runde am 05.12.23 | |||||
| Stefan Schaller | „- | Reda Menzhi | 0,5 | „- | 0,5 |
| Meinhard Sobel | „- | Holger Nieder | 0,5 | „- | 0,5 |
| Henning Welp | „- | Frauke Spang | 1 | „- | 0 |
| Tobias Wendt | „- | Hans joachim Piroth | „- | ||
| 7. Runde am 12.12.23 | |||||
| Hans joachim Piroth | „- | Stefan Schaller | 0 | „- | 1 |
| Frauke Spang | „- | Tobias Wendt | „- | ||
| Holger Nieder | „- | Henning Welp | 1 | „- | 0 |
| Reda Menzhi | „- | Meinhard Sobel | - | „- | + |
| Endstand/B: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte |
| 1 | Meinhard Sobel | 1483 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| 2 | Holger Nieder | 1304 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| 3 | Stefan Schaller | 1070 | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
| 4 | Henning Welp | 3 | 0 | 3 | 3.0 | |
| 5 | Reda Menzhi | 799 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 6 | Frauke Spang | 1055 | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
| 7 | Hans joachim Piroth | 0 | 1 | 5 | 0.5 | |
| 8 | Tobias Wendt | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Rangliste, soweit gespielt :
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte |
| 1 | Phillip Junk | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2 | Jan Schnathmeier | 5 | 1 | 2 | 5.5 |
| 3 | Wolf Dieter Raschkle | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
| 4 | Reinhard Hund | 3 | 3 | 2 | 4.5 |
| 5 | Tom Staub | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| 6 | Jenny Gruen | 2 | 2 | 5 | 3.0 |
| 7 | Dirk Pauli | 0 | 5 | 3 | 2.5 |
| 8 | Franz Josef Thiry | 1 | 2 | 5 | 2.0 |
| 9 | Daniel Hanhart | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| 10 | Anapam Datta | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 11 | Andreas Werner | 0 | 1 | 3 | 0.5 |