Das gute, alte Bennohaus hilft uns immer wieder....
Mannschaftsblitzen mal an Allerheiligen.
Die Erste und Zweite souverän, desweiteren Nienberge I und II sowie Telgte und Beelen für den Verband am 27. Januar 2019 qualifiziert.
Bezirks-Mannschaftsblitz | |||||||||||||||||
Saison 2018 / 19 | |||||||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Brt.Pkt. | ||
1. | SK Münster 32 I | ** | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 22 | -0 | 0 | 38.5 |
2. | SK Münster 32 II | ½ | ** | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 19 | -0 | 3 | 34.0 |
3. | Schach Nienberge I | 0 | 1½ | ** | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 15 | -0 | 7 | 25.5 |
4. | Schach Nienberge II | 1½ | ½ | 2 | ** | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 13 | -0 | 9 | 25.0 |
5. | SF Telgte I | ½ | 2 | ½ | 1 | ** | 1 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 13 | -0 | 9 | 25.0 |
6. | SF Beelen | 1 | 0 | 2 | 1½ | 3 | ** | 1½ | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | -0 | 11 | 24.0 |
7. | SK Dülmen | 1 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | 9 | -0 | 13 | 20.5 |
8. | SC Hiltrup | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | ** | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 9 | -0 | 13 | 19.5 |
9. | SK Ost/Westbevern | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ** | 1½ | 3 | 3 | 8 | -0 | 14 | 16.0 |
10. | SK Münster 32 III | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | ** | 2½ | 2 | 7 | -0 | 15 | 13.5 |
11. | SG Nordkirchen | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 3 | -0 | 19 | 11.5 |
12. | SF Telgte II | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | -0 | 19 | 11.0 |
In der Ersten gab Klaus sein SK-Debüt. Links daneben Kai, Mr. 100% Jan Eric und Benedikt.
Die Zweite bald auch so stark. Georg - Julius - Stephan und Ulrich v.l.n.r.
Die Dritte hatte auch ihren Spaß, gerade für Bernd, der am ersten Brett "nur ein paar Hühner" umlegen wollte. Und auch schaffte.
(Hoffentlich werde ich für diesen Satz nicht wieder gemaßregelt....)
Neben ihm noch Andreas, Adrian und Julian.