Vereinseinzel 2025/26
| A-Klasse : | ||
| 1 | Wolf Dieter Raschke | 1660 |
| 2 | Nikolas Vogenauer | 1860 |
| 3 | Lothar Lindenblatt | 1521 |
| 4 | Uli Wehling | 1596 |
| 5 | Caitlin Schalk | 1576 |
| 6 | Reinhard Hund | 1604 |
| 7 | Jakob Hüther | 1798 |
| B-Klasse : | ||
| 1 | Tobias Voß | |
| 2 | Rasim Kus | 1042 |
| 3 | Björn Hüther | 1263 |
| 4 | Stefan Schaller | 1205 |
| 5 | Denny Potrykus | 1278 |
| 6 | Reda Menzhi | 1081 |
| 7 | Meinhard Sobel | 1455 |
| 8 | Henning Welp | 1134 |
| 9 | Theodor Saltenbrock | 1204 |
| 10 | Daniel Huesmann | |
| 11 | Franz Josef Thiry | 1509 |
| 12 | Markus Rietz | 1080 |
| Runden A-Gruppe : | |||||
| 1. Runde : | |||||
| Uli Wehling | - | Reinhard Hund | ½ | - | ½ |
| Kay Sender | - | Caitlin Schalk | ½ | - | ½ |
| 2. Runde : | |||||
| Reinhard Hund | - | Kay Sender | ½ | - | ½ |
| Jakob Hüther | - | Lothar Lindenblatt | 0 | - | 1 |
| Wolf Dieter Raschke | - | Nikolas Vogenauer | 0 | - | 1 |
| 3. Runde : | |||||
| Uli Wehling | - | Jakob Hüther | 0 | - | 1 |
| Caitlin Schalk | - | Reinhard Hund | 0 | - | 1 |
| 4. Runde : | |||||
| Jakob Hüther | - | Kay Sender | 1 | - | 0 |
| Wolf Dieter Raschke | - | Lothar Lindenblatt | 0 | - | 1 |
| 5. Runde : | |||||
| Lothar Lindenblatt | - | Nikolas Vogenauer | 1 | - | 0 |
| Uli Wehling | - | Wolf Dieter Raschke | 1 | - | 0 |
| Caitlin Schalk | - | Jakob Hüther | 1 | - | 0 |
| 6. Runde : | |||||
| Jakob Hüther | - | Reinhard Hund | 1 | - | 0 |
| Wolf Dieter Raschke | - | Kay Sender | ½ | - | ½ |
| Nikolas Vogenauer | - | Uli Wehling | 1 | - | 0 |
| 7. Runde : | |||||
| Kay Sender | - | Nikolas Vogenauer | - | - | + |
| Caitlin Schalk | - | Wolf Dieter Raschke | ½ | - | ½ |
| 8. Runde am 20.01.:: | |||||
| Wolf Dieter Raschke | - | Reinhard Hund | 0 | - | 1 |
| Nikolas Vogenauer | - | Caitlin Schalk | 1 | - | 0 |
| Lothar Lindenblatt | - | Uli Wehling | 0 | - | 1 |
| 9. Runde am 03.02.:: | |||||
| Kay Sender | - | Lothar Lindenblatt | 1 | - | 0 |
| Reinhard Hund | - | Nikolas Vogenauer | 0 | - | 1 |
| 10. Runde am 10.02.:: | |||||
| Wolf Dieter Raschke | - | Jakob Hüther | - | ||
| Andreas Werner | - | Reinhard Hund | - | ||
| Lothar Lindenblatt | - | Caitlin Schalk | - | ||
| Uli Wehling | - | Kay Sender | - | ||
| 11. Runde am 24.02.: | |||||
| Caitlin Schalk | - | Uli Wehling | - | ||
| Reinhard Hund | - | Lothar Lindenblatt | - | ||
| Jakob Hüther | - | Nikolas Vogenauer | - |
| Runden der B-Gruppe : | |||||
| 1. Runde : | |||||
| Tobias Voß | - | Markus Rietz | 1 | - | 0 |
| Rasim Kus | - | Franz Josef Thiry | 0 | - | 1 |
| Björn Hüther | - | Daniel Huesmann | 1 | - | 0 |
| Stefan Schaller | - | Theodor Saltenbrock | ½ | - | ½ |
| Denny Potrykus | - | Henning Welp | 0 | - | 1 |
| Reda Menzhi | - | Meinhard Sobel | 0 | - | 1 |
| 2. Runde : | |||||
| Markus Rietz | - | Meinhard Sobel | ½ | - | ½ |
| Henning Welp | - | Reda Menzhi | - | ||
| Theodor Saltenbrock | - | Denny Potrykus | ½ | - | ½ |
| Daniel Huesmann | - | Stefan Schaller | 1 | - | 0 |
| Franz Josef Thiry | - | Björn Hüther | 0 | - | 1 |
| Tobias Voß | - | Rasim Kus | 0 | - | 1 |
| 3. Runde : | |||||
| Rasim Kus | - | Markus Rietz | ½ | - | ½ |
| Björn Hüther | - | Tobias Voß | 1 | - | 0 |
| Stefan Schaller | - | Franz Josef Thiry | 0,5 | - | 0,5 |
| Denny Potrykus | - | Daniel Huesmann | 0 | - | 1 |
| Reda Menzhi | - | Theodor Saltenbrock | 0 | - | 1 |
| Meinhard Sobel | - | Henning Welp | 0 | - | 1 |
| 4. Runde : | |||||
| Markus Rietz | - | Henning Welp | 0 | - | 1 |
| Theodor Saltenbrock | - | Meinhard Sobel | ½ | - | ½ |
| Daniel Huesmann | - | Reda Menzhi | ½ | - | ½ |
| Franz Josef Thiry | - | Denny Potrykus | 0,5 | - | 0,5 |
| Tobias Voß | - | Stefan Schaller | 0 | - | 1 |
| Rasim Kus | - | Björn Hüther | 0 | - | 1 |
| 5. Runde : | |||||
| Björn Hüther | - | Markus Rietz | 1 | - | 0 |
| Stefan Schaller | - | Rasim Kus | 0 | - | 1 |
| Denny Potrykus | - | Tobias Voß | 0 | - | 1 |
| Reda Menzhi | - | Franz Josef Thiry | 0 | - | 1 |
| Meinhard Sobel | - | Daniel Huesmann | 1 | - | 0 |
| Henning Welp | - | Theodor Saltenbrock | 0 | - | 1 |
| 6. Runde : | |||||
| Markus Rietz | - | Theodor Saltenbrock | ½ | - | ½ |
| Daniel Huesmann | - | Henning Welp | - | ||
| Franz Josef Thiry | - | Meinhard Sobel | ½ | - | ½ |
| Tobias Voß | - | Reda Menzhi | 1 | - | 0 |
| Rasim Kus | - | Denny Potrykus | 1 | - | 0 |
| Björn Hüther | - | Stefan Schaller | 0 | - | 1 |
| 7. Runde : | |||||
| Stefan Schaller | - | Markus Rietz | 1 | - | 0 |
| Denny Potrykus | - | Björn Hüther | - | ||
| Reda Menzhi | - | Rasim Kus | 0 | - | 1 |
| Meinhard Sobel | - | Tobias Voß | 0 | - | 1 |
| Henning Welp | - | Franz Josef Thiry | 1 | - | 0 |
| Theodor Saltenbrock | - | Daniel Huesmann | 0 | - | 1 |
| 8. Runde :am 20.01.: | |||||
| Markus Rietz | - | Daniel Huesmann | 0 | - | 1 |
| Franz Josef Thiry | - | Theodor Saltenbrock | 1 | - | 0 |
| Tobias Voß | - | Henning Welp | 1 | - | 0 |
| Rasim Kus | - | Meinhard Sobel | 0 | - | 1 |
| Björn Hüther | - | Reda Menzhi | 1 | - | 0 |
| Stefan Schaller | - | Denny Potrykus | - | ||
| 9. Runde am 03.02.: | |||||
| Denny Potrykus | - | Markus Rietz | - | ||
| Reda Menzhi | - | Stefan Schaller | - | ||
| Meinhard Sobel | - | Björn Hüther | - | ||
| Henning Welp | - | Rasim Kus | 0 | - | 1 |
| Theodor Saltenbrock | - | Tobias Voß | - | ||
| Daniel Huesmann | - | Franz Josef Thiry | 0 | - | 1 |
| 10. Runde am 10.02.: | |||||
| Markus Rietz | - | Franz Josef Thiry | - | ||
| Tobias Voß | - | Daniel Huesmann | - | ||
| Rasim Kus | - | Theodor Saltenbrock | - | ||
| Björn Hüther | - | Henning Welp | - | ||
| Stefan Schaller | - | Meinhard Sobel | - | ||
| Denny Potrykus | - | Reda Menzhi | - | ||
| 11. Runde am 24.02.: | |||||
| Reda Menzhi | - | Markus Rietz | - | ||
| Meinhard Sobel | - | Denny Potrykus | - | ||
| Henning Welp | - | Stefan Schaller | - | ||
| Theodor Saltenbrock | - | Björn Hüther | - | ||
| Daniel Huesmann | - | Rasim Kus | - | ||
| Franz Josef Thiry | - | Tobias Voß | - |
Vereinsmeisterschaften SK 32
Saison 25 / 26 - Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Nikolas Vogenauer 1860 4 0 1 4.0 8.50 4
2. Lothar Lindenblatt 1521 3 0 2 3.0 8.00 3
2. Jakob Hüther 1798 3 0 2 3.0 8.00 3
4. Reinhard Hund 1604 2 2 2 3.0 5.50 2
5. Kay Sender 1451 1 3 1 2.5 6.00 1
6. Uli Wehling 1596 2 1 2 2.5 5.50 2
7. Caitlin Schalk 1576 1 2 2 2.0 4.75 1
8. Wolf Dieter Raschke1660 0 2 4 1.0 2.25 0
Vereinsmeisterschaften SK 32
Saison 26/26 Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Björn Hüther 1263 6 0 1 6.0 22.50 6
2. Franz Josef Thiry 1509 4 3 2 5.5 19.25 4
3. Rasim Kus 1042 5 1 3 5.5 15.25 5
4. Tobias Voß 5 0 3 5.0 11.50 5
5. Meinhard Sobel 1455 3 3 2 4.5 16.00 3
6. Daniel Huesmann 4 1 3 4.5 10.75 4
7. Stefan Schaller 1205 3 2 2 4.0 17.25 3
8. Henning Welp 1134 4 0 3 4.0 12.50 4
9. Theodor Saltenbrock 1204 2 4 2 4.0 10.00 2
10. Markus Rietz 1080 0 3 5 1.5 7.00 0
11. Denny Potrykus 1278 0 2 4 1.0 4.75 0
12. Reda Menzhi 1081 0 1 6 0.5 2.25 0