Vereinseinzel A
| 1. | Lennart Hagedorn | 1870 |
| 2. | Finn Petersen | 1900 |
| 3. | Bohdan Hetman | 1653 |
| 4. | Uli Wehling | 1795 |
| 5. | Phillip Junk | 2142 |
| 6. | Helmut St ckmann | 1943 |
| 7. | Meinhard Sobel | 1706 |
| 8. | Matteo Rossetti | 1840 |
| 9. | Reinhard Hund | 1856 |
| 10. | Wolf Dieter Raschke | 1760 |
| 1. Runde am 15.09.26 | |||||
| Lennart Hagedorn | - | Wolf Dieter Raschke | 0,5 | - | 0,5 |
| Finn Petersen | - | Reinhard Hund | 0,5 | - | 0,5 |
| Bohdan Hetman | - | Matteo Rossetti | 0,5 | - | 0,5 |
| Uli Wehling | - | Meinhard Sobel | 1 | - | 0 |
| Phillip Junk | - | Helmut Stöckmann | - | ||
| 2. Runde am 29.09.26 | |||||
| Wolf Dieter Raschke | - | Helmut Stöckmann | - | ||
| Meinhard Sobel | - | Phillip Junk | - | ||
| Matteo Rossetti | - | Uli Wehling | 1 | - | 0 |
| Reinhard Hund | - | Bohdan Hetman | 0 | - | 1 |
| Lennart Hagedorn | - | Finn Petersen | - | ||
| 3. Runde am 13.10.26 | |||||
| Finn Petersen | - | Wolf Dieter Raschke | - | ||
| Bohdan Hetman | - | Lennart Hagedorn | 0 | - | 1 |
| Uli Wehling | - | Reinhard Hund | 0 | - | 1 |
| Phillip Junk | - | Matteo Rossetti | - | ||
| Helmut Stöckmann | - | Meinhard Sobel | - | ||
| 4. Runde am 10.11.26 | |||||
| Wolf Dieter Raschke | - | Meinhard Sobel | 0,5 | - | 0,5 |
| Matteo Rossetti | - | Helmut Stöckmann | - | ||
| Reinhard Hund | - | Phillip Junk | - | ||
| Lennart Hagedorn | - | Uli Wehling | - | ||
| Finn Petersen | - | Bohdan Hetman | - | ||
| 5. Runde am 17.11.26 | |||||
| Bohdan Hetman | - | Wolf Dieter Raschke | - | ||
| Uli Wehling | - | Finn Petersen | - | ||
| Phillip Junk | - | Lennart Hagedorn | - | ||
| Helmut Stöckmann | - | Reinhard Hund | - | ||
| Meinhard Sobel | - | Matteo Rossetti | - | ||
| 6. Runde am 01.12.26 | |||||
| Wolf Dieter Raschke | - | Matteo Rossetti | - | ||
| Reinhard Hund | - | Meinhard Sobel | - | ||
| Lennart Hagedorn | - | Helmut Stöckmann | - | ||
| Finn Petersen | - | Phillip Junk | - | ||
| Bohdan Hetman | - | Uli Wehling | - | ||
| 7. Runde am 15.12.26 | |||||
| Uli Wehling | - | Wolf Dieter Raschke | - | ||
| Phillip Junk | - | Bohdan Hetman | - | ||
| Helmut Stöckmann | - | Finn Petersen | - | ||
| Meinhard Sobel | - | Lennart Hagedorn | - | ||
| Matteo Rossetti | - | Reinhard Hund | - | ||
| 8. Runde am 12.01.27 | |||||
| Wolf Dieter Raschke | - | Reinhard Hund | - | ||
| Lennart Hagedorn | - | Matteo Rossetti | - | ||
| Finn Petersen | - | Meinhard Sobel | - | ||
| Bohdan Hetman | - | Helmut Stöckmann | - | ||
| Uli Wehling | - | Phillip Junk | - | ||
| 9. Runde am 26.01.27 | |||||
| Phillip Junk | - | Wolf Dieter Raschke | - | ||
| Helmut Stöckmann | - | Uli Wehling | - | ||
| Meinhard Sobel | - | Bohdan Hetman | - | ||
| Matteo Rossetti | - | Finn Petersen | - | ||
| Reinhard Hund | - | Lennart Hagedorn | - |
Vereinsturnier Gruppe B
| Theodor Saltenbrock | 1542 |
| Rasim Kus | 1587 |
| Rolf Redemann | 1587 |
| Holger NIeder | 1615 |
| Erkam | |
| Björn Hüther | 1633 |
| Henning Welp | 1476 |
| Tobias Voß | 1638 |
| Jonas Ingendoh |
Reda Menzhi 1230
| 1. Runde am 15.09.26 | |||||
| Reda Menzhi | - | Jonas Ingendoh | - | ||
| Theodor Saltenbrock | - | Tobias Voß | 0 | - | 1 |
| Rasim Kus | - | Henning Welp | 1 | - | 0 |
| Rolf Redemann | - | Björn Hüther | 1 | - | 0 |
| Holger Nieder | - | Erkam | - | ||
| 2. Runde am 29.06.26 | |||||
| Erkam | - | Reda Menzhi | 1 | - | 0 |
| Björn Hüther | - | Holger Nieder | 1 | - | 0 |
| Henning Welp | - | Rolf Redemann | 0 | - | 1 |
| Tobias Voß | - | Rasim Kus | 1 | - | 0 |
| Jonas Ingendoh | - | Theodor Saltenbrock | 1 | - | 0 |
| 3. Runde am 13.10.26 | |||||
| Theodor Saltenbrock | - | Reda Menzhi | 1 | - | 0 |
| Rasim Kus | - | Jonas Ingendoh | 1 | - | 0 |
| Rolf Redemann | - | Tobias Voß | - | ||
| Holger Nieder | - | Henning Welp | 0 | - | 1 |
| Erkam | - | Björn Hüther | - | ||
| 4. Runde am 10.11.26 | |||||
| Reda Menzhi | - | Björn Hüther | - | ||
| Henning Welp | - | Erkam | - | ||
| Tobias Voß | - | Holger Nieder | - | ||
| Jonas Ingendoh | - | Rolf Redemann | - | ||
| Theodor Saltenbrock | - | Rasim Kus | 0 | - | 1 |
| 5. Runde am 17.11.26 | |||||
| Rasim Kus | - | Reda Menzhi | - | ||
| Rolf Redemann | - | Theodor Saltenbrock | - | ||
| Holger Nieder | - | Jonas Ingendoh | - | ||
| Erkam | - | Tobias Voß | - | ||
| Björn Hüther | - | Henning Welp | - | ||
| 6. Runde am 01.12.26 | |||||
| Reda Menzhi | - | Henning Welp | - | ||
| Tobias Voß | - | Björn Hüther | - | ||
| Jonas Ingendoh | - | Erkam | - | ||
| Theodor Saltenbrock | - | Holger Nieder | - | ||
| Rasim Kus | - | Rolf Redemann | - | ||
| 7. Runde am 15.12.26 | |||||
| Rolf Redemann | - | Reda Menzhi | - | ||
| Holger Nieder | - | Rasim Kus | - | ||
| Erkam | - | Theodor Saltenbrock | - | ||
| Björn Hüther | - | Jonas Ingendoh | - | ||
| Henning Welp | - | Tobias Voß | - | ||
| 8. Runde am 12.01.27 | |||||
| Reda Menzhi | - | Tobias Voß | - | ||
| Jonas Ingendoh | - | Henning Welp | - | ||
| Theodor Saltenbrock | - | Björn Hüther | - | ||
| Rasim Kus | - | Erkam | - | ||
| Rolf Redemann | - | Holger Nieder | - | ||
| 9. Runde am 26.01.27 | |||||
| Holger Nieder | - | Reda Menzhi | - | ||
| Erkam | - | Rolf Redemann | - | ||
| Björn Hüther | - | Rasim Kus | - | ||
| Henning Welp | - | Theodor Saltenbrock | - | ||
| Tobias Voß | - | Jonas Ingendoh | - |