Vier Runden sind vorbei und morgen geht es in der finalen Runde in allen Gruppen noch heiß her. Schauen wir was die finale Runde ergibt und wer hier den Gruppensieg nach Hause bringen kann.
Gruppe 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schröder,Lennart | () | - | 6. | Niermann,Rainer | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | () | - | 5. | Rott,Georg | () | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Quante,Lennart | () | - | 4. | Jansen,Dirk | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Niermann,Rainer | (0) | - | 4. | Jansen,Dirk | (0) | ½ - ½ | |||
| 2 | 5. | Rott,Georg | (½) | - | 3. | Quante,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 1. | Schröder,Lennart | (1) | - | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (1½) | - | 6. | Niermann,Rainer | (½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Quante,Lennart | (2) | - | 1. | Schröder,Lennart | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Jansen,Dirk | (½) | - | 5. | Rott,Georg | (½) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Niermann,Rainer | (½) | - | 5. | Rott,Georg | (1½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 1. | Schröder,Lennart | (1) | - | 4. | Jansen,Dirk | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (2½) | - | 3. | Quante,Lennart | (3) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Quante,Lennart | (3) | - | 6. | Niermann,Rainer | (½) | - | |||
| 2 | 4. | Jansen,Dirk | (1½) | - | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (3½) | - | ||
| 3 | 5. | Rott,Georg | (2½) | - | 1. | Schröder,Lennart | (1) | - |
Gruppe 2
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Stöckmann,Helmut | () | - | 1. | Blockhaus,Tobias | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 5. | John,Niklas | () | - | 2. | Ollech,Dirk | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Trunz,Michelle | () | - | 3. | Hund,Reinhard | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Trunz,Michelle | (1) | - | 6. | Stöckmann,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Hund,Reinhard | (0) | - | 5. | John,Niklas | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 2. | Ollech,Dirk | (½) | - | 1. | Blockhaus,Tobias | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Stöckmann,Helmut | (1) | - | 2. | Ollech,Dirk | (1½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 1. | Blockhaus,Tobias | (0) | - | 3. | Hund,Reinhard | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5. | John,Niklas | (1½) | - | 4. | Trunz,Michelle | (2) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5. | John,Niklas | (1½) | - | 6. | Stöckmann,Helmut | (1½) | + - - | |||
| 2 | 4. | Trunz,Michelle | (3) | - | 1. | Blockhaus,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Hund,Reinhard | (0) | - | 2. | Ollech,Dirk | (2) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Stöckmann,Helmut | (1½) | - | 3. | Hund,Reinhard | (0) | - | |||
| 2 | 2. | Ollech,Dirk | (3) | - | 4. | Trunz,Michelle | (3) | - | |||
| 3 | 1. | Blockhaus,Tobias | (2) | - | 5. | John,Niklas | (2½) | - |
Gruppe 3
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Trunz,Tamila | () | - | 6. | Sobel,Meinhard | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Hussain,Ghulam | () | - | 5. | Weidemann,Jakob | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Topal,Batuhan | () | - | 4. | Kvantaliani,Saba | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Sobel,Meinhard | (0) | - | 4. | Kvantaliani,Saba | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 5. | Weidemann,Jakob | (1) | - | 3. | Topal,Batuhan | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 1. | Trunz,Tamila | (1) | - | 2. | Hussain,Ghulam | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Hussain,Ghulam | (0) | - | 6. | Sobel,Meinhard | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | Topal,Batuhan | (0) | - | 1. | Trunz,Tamila | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Kvantaliani,Saba | (2) | - | 5. | Weidemann,Jakob | (2) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Sobel,Meinhard | (1) | - | 5. | Weidemann,Jakob | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 1. | Trunz,Tamila | (2) | - | 4. | Kvantaliani,Saba | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 2. | Hussain,Ghulam | (0) | - | 3. | Topal,Batuhan | (1) | - - + | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Topal,Batuhan | (2) | - | 6. | Sobel,Meinhard | (1½) | - | |||
| 2 | 4. | Kvantaliani,Saba | (3) | - | 2. | Hussain,Ghulam | (0) | - | |||
| 3 | 5. | Weidemann,Jakob | (3½) | - | 1. | Trunz,Tamila | (2) | - |
Gruppe 4
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Kommor,Paul Eric | () | - | 2. | Schimmel,Giesber | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | Rohe,Markus | () | - | 6. | Schaller,Stefan, | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 7. | Werner,Andreas,D | () | - | 4. | Macke,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 1. | Schumann,Jonas | () | - | 8. | spielfrei | () | + - - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Schaller,Stefan, | (1) | - | 1. | Schumann,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Schimmel,Giesber | (1) | - | 7. | Werner,Andreas,D | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Macke,Wolfgang | (0) | - | 3. | Rohe,Markus | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Kommor,Paul Eric | (0) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Schumann,Jonas | (2) | - | 2. | Schimmel,Giesber | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 7. | Werner,Andreas,D | (2) | - | 6. | Schaller,Stefan, | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Rohe,Markus | (0) | - | 5. | Kommor,Paul Eric | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 9. | Steitz,Andre | (0) | - | 4. | Macke,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Schumann,Jonas | (2) | - | 7. | Werner,Andreas,D | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Schimmel,Giesber | (2) | - | 6. | Schaller,Stefan, | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5. | Kommor,Paul Eric | (1) | - | 4. | Macke,Wolfgang | (1) | + - - | |||
| 4 | 3. | Rohe,Markus | (1) | - | 9. | Steitz,Andre | (1) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Schaller,Stefan, | (1½) | - | 5. | Kommor,Paul Eric | (2) | - | |||
| 2 | 4. | Macke,Wolfgang | (1) | - | 1. | Schumann,Jonas | (2½) | - - + | |||
| 3 | 7. | Werner,Andreas,D | (3) | - | 3. | Rohe,Markus | (2) | - | |||
| 4 | 9. | Steitz,Andre | (1) | - | 2. | Schimmel,Giesber | (3) | - |