Für den 2. DWZ-Cup sind bereits mehrere Anmeldungen eingegangen. Hier findet ihr eine Übersicht:
TlnN | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort | Lan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppe,Andreas | 2097 | 2203 | Hagener SV | GER | |
2 | Schmitzer,Klaus | FM | 2251 | 2201 | SK Münster | GER |
3 | Balazs,Balint | 2174 | 2175 | Hagener SV | GER | |
4 | Wichtrup,Jan-Louis | 2151 | 2115 | SK Münster | GER | |
5 | Burchert,Wolfgang | 2071 | 2040 | SC Hansa Dortmund | GER | |
6 | Hakan,Lane | 1995 | DEN | |||
7 | Prieb,Robert | CM | 1953 | 1980 | SG Bochum | GER |
8 | Limbach,Torsten | 1955 | 1967 | SV Großhansdorf | GER | |
9 | Weidenhöfer,Max | 1763 | 1889 | TuS Varrel | GER | |
10 | Schmidt,Sebastian | 1728 | 1807 | SV Waltrop | GER | |
11 | Braun,Joshua | 1593 | 1632 | Weiße Dame Borbeck | GER | |
12 | Maul,Maik | 1545 | 1610 | Hagener SV | GER | |
13 | Paqarizi,Endrit | 1380 | 1600 | Hagener SV | GER | |
14 | Wenning,Niels | 1585 | SF Greven | GER | ||
15 | Lensing,Sienna | 1153 | 1584 | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | |
16 | Stiller,Maximilian | 1564 | Hagener SV | GER | ||
17 | Krolik,Wilfried | 1540 | 1549 | SV Waltrop | GER | |
18 | Siepen,Ralf | 1580 | 1543 | SC Bayer Uerdingen | GER | |
19 | Schmidt,Ralf | 1642 | 1532 | SF Greven | GER | |
20 | Pickhard,Tobias | 1609 | 1497 | Blauer Springer Pade | GER | |
21 | Elshof,Torge | 1399 | 1484 | SK Münster | GER | |
22 | Merbecks,Yannik | 1464 | SK Münster | - | ||
23 | Rehpenn,Tom | 1419 | 1459 | TuS Varrel | GER | |
24 | Pennekamp,Christoph | 1497 | 1436 | SC Hansa Dortmund | GER | |
25 | Sobel,Meinhard | 1424 | SK Münster | GER | ||
26 | Siebert,Michael | 1391 | SG Werl-Wickede | GER | ||
27 | Albersmann,René | 1387 | Südlohner SV | GER | ||
28 | Menke,Stefan | 1439 | 1363 | TuS Varrel | GER | |
29 | Fischer,John | 1357 | 1356 | Hagener SV | GER | |
30 | Hornstein,Leonhard | 1194 | 1340 | Hagener SV | GER | |
31 | Kappelhoff,Pius | 1340 | SV Waltrop | - | ||
32 | Heidemann,Kristjan | 1269 | SG Hücker-Aschen | GER | ||
33 | Föing,Sebastian | 1361 | 1262 | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | |
34 | Öztekin,Atilla | 1258 | SV Waltrop | - | ||
35 | Koch,Lennard | 1258 | SV Waltrop | - | ||
36 | Knott,Karl-Heinz | 1367 | 1218 | SF Essen-Katernberg | GER | |
37 | Akcapinar,Timur | 1215 | Düsseldorfer SV | GER | ||
38 | Webert,Georg | 1189 | SV Waltrop | - | ||
39 | Döding,Alexander | 1146 | Rhedaer SV | - | ||
40 | Voß,Andreas | 1104 | SF Greven | GER | ||
41 | Sekkat,Hiba | 1096 | SK Münster | - | ||
42 | Gruen,Jenny | 1052 | SK Münster | - | ||
43 | Behle,Christian | 1021 | SC Springer Schnatho | - | ||
44 | Fischer,Joschua | 1076 | 1013 | Hagener SV | GER | |
45 | Carstens,Finja | 983 | Hagener SV | - | ||
46 | Behle,Robin | 975 | SC Springer Schnatho | - | ||
47 | Steinkamp,Matthis | 963 | Hagener SV | GER | ||
48 | Köhl,Nico | 940 | Hagener SV | GER | ||
49 | Bücker,Phil | 741 | Hagener SV | - | ||
50 | Haushorst,Elisa | Hagener SV | ||||
51 | Schäfer,Erik | |||||
52 | Riekert,Adrian | SK Münster | - | |||
53 | Breimann,Iwan | SK Münster | - | |||
54 | Strumann,Kjartan Bjö | |||||
55 | Nguyen,Augustin Thua | SV Osnabrück | - | |||
56 | König,Dennis Cornel | SF Erkelenz | - | |||
57 | Meyer,Emil | SK Münster | - | |||
58 | Fize,Alexanders | Hagener SV | ||||
59 | Frenkel,Vinzent | Hagener SV | ||||
60 | Glaßmeyer,Jannis | Hagener SV | ||||
61 | Willemann,Lukas | Weiße Dame Borbeck | - | |||
62 | Willemann,Christine | Weiße Dame Borbeck | - | |||
63 | Inthiarajah,Thakzhan |
Meldet euch schnell an!