Der 2. DWZ-Cup lief noch erfolgreicher als die erste 1. Auflage. Mit 70 TeilnehmernInnen konnten 17 Gruppen gebildet werden. Unten sind die Ergebnisse zu finden. Die 3. Auflage folgt!
Gruppe 1
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wichtrup,Jan-Loui | 2161 | SK Münster | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | ||
2 | Limbourg,Philipp | 2233 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | ||
2 | Hoppe,Andreas | 2097 | Hagener SV | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | ||
4 | Burchert,Wolfgang | 2071 | SC Hansa Dortmu | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.25 |
Gruppe 2
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Ulrich | 1875 | SK Münster | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | ||
2 | Hakan,Lane | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2.25 | ||||
3 | Weidenhöfer,Max | 1849 | TuS Varrel | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | ||
4 | Limbach,Torsten | 1963 | SV Großhansdorf | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
Gruppe 3
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blockhaus,Tobias | 1717 | SK Ostbevern/We | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.00 | ||
2 | Braun,Joshua | 1593 | Weiße Dame Borb | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
3 | Schmidt,Sebastian | 1747 | SV Waltrop | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.00 | ||
4 | Kvantaliani,Saba | 1566 | SK Münster | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
Gruppe 4
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenning,Niels | 1585 | SF Greven | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.50 | ||
1 | Stiller,Maximilia | 1597 | Hagener SV | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.50 | ||
3 | Siepen,Ralf | 1580 | SC Bayer Uerdin | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.50 | ||
3 | Paqarizi,Endrit | 1380 | Hagener SV | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.50 |
Gruppe 5
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krolik,Wilfried | 1540 | SV Waltrop | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.25 | ||
1 | Maul,Maik | 1545 | Hagener SV | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.25 | ||
3 | Busswinkel,Lukas | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |||||
4 | Schmidt,Ralf | 1642 | SF Greven | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Gruppe 6
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pickhard,Tobias | 1609 | Blauer Springer | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.25 | ||
1 | Riekert,Adrian | SK Münster | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.25 | |||
3 | Rehpenn,Tom | 1419 | TuS Varrel | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
4 | Merbecks,Yannik | 1464 | SK Münster | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Gruppe 7
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Emil | SK Münster | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | |||
2 | Möller,Tom | 1258 | SV Osnabrück | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | ||
2 | Sobel,Meinhard | 1424 | SK Münster | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | ||
4 | Pennekamp,Christo | 1546 | SC Hansa Dortmu | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.25 |
Gruppe 8
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebert,Michael | 1464 | SG Werl-Wickede | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.00 | ||
2 | Albersmann,René | 1387 | Südlohner SV | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | ||
3 | Redemann,Rolf | 1574 | SK Münster | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | ||
4 | Limbourg,Alexande | 1135 | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.50 |
Gruppe 9
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappelhoff,Pius | 1340 | SV Waltrop | - | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | ||
2 | Menke,Stefan | 1439 | TuS Varrel | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | ||
3 | Fischer,John | 1357 | Hagener SV | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||
4 | Hornstein,Leonhar | 1194 | Hagener SV | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.75 |
Gruppe 10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strumann,Kjartan | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | |||||
2 | Stute,Benedikt | 1300 | SG Werl-Wickede | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||
3 | Föing,Sebastian | 1361 | SG Turm Raesfel | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
4 | Frenkel,Vinzenz | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Gruppe 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidemann,Kristja | 1241 | SG Hücker-Asche | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
1 | Öztekin,Atilla | 1258 | SV Waltrop | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
1 | Koch,Lennard | 1258 | SV Waltrop | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
4 | Steinkamp,Matthis | 960 | Hagener SV | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Gruppe 12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knott,Karl-Heinz | 1367 | SF Essen-Katern | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.50 | ||
2 | Schäfer,Erik | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |||||
3 | Nguyen,Augustin T | SV Osnabrück | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2.25 | |||
4 | Webert,Georg | 1189 | SV Waltrop | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.75 |
Gruppe 13
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döding,Alexander | 1146 | Rhedaer SV | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
2 | Akcapinar,Timur | 1144 | Düsseldorfer SV | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | ||
3 | Bücker,Phil | 741 | Hagener SV | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||
4 | Glaßmeyer,Jannis | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
Gruppe 14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutscheidt,Josua | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.00 | |||||
2 | Voß,Andreas | 1104 | SF Greven | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
3 | Gruen,Jenny | 1052 | W | SK Münster | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.00 | |
4 | Ambikaipalan,Prav | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
Gruppe 15
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Joschua | 1076 | Hagener SV | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | ||
2 | Behle,Christian | 1021 | SC Springer Sch | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||
3 | Haunhorst,Elisa | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |||||
4 | Willemann,Lukas | Weiße Dame Borb | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Gruppe 16
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behle,Robin | 975 | SC Springer Sch | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | ||
2 | Breimann,Iwan | SK Münster | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |||
3 | Köhl,Nico | 987 | Hagener SV | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | ||
4 | Inthirarajah,Thak | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Gruppe 17
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Dennis Corn | SF Erkelenz | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 10.00 | |||
2 | Fels,Mattis | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 6.00 | |||||
3 | Carstens,Finja | 921 | W | Hagener SV | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.00 | |
4 | Hausrath,Frederic | 723 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | ||
5 | Willemann,Christi | W | Weiße Dame Borb | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | ||
6 | Fize,Alexanders | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |