Beim Neujahrsblitzturnier tummelten sich wieder eine große Anzahl blitztbegeisterter Spieler. Vorne weg ein starkes SK-Quartett, auch in der Breite begeisterte das Turnier.
Aufgrund der großen Teilnehmerschaft wurde der Preisfond großzügig aufgestockt.
| Endstand Neujahrsblitzturnier 2025 | |||
| Name | Verein | Punkte | |
| 1 | Klaus Schmitzer | SK 32 | 18,5 / 20 |
| 2 | Phillip Junk | SK 32 | 16,5 |
| 3 | Beneditk Muschik | SK 32 | 16 |
| 4 | Georg Rott | SK 32 | 14,5 |
| "5-6 | Arne Wiltschut | ASV Senden | 13,5 |
| "5-6 | Kai Haas | Schach Nienberge | 13,5 |
| "7-8 | Konstantin Suttner | SK 32 | 13 |
| "7-8 | Helmut Stöckmann | SC Steinfurt | 13 |
| 9 | Michael Spehr | SC Delbrück | 12,5 |
| 10 | Nikolas Vogenauer | SK 32 | 12 |
| 11 | Michael Frie | Indische Dame | 11 |
| 12 | Jan Wiltschut | ASV Senden | 9,5 |
| "13-15 | Stefan Vocke | SK Ochtrup | 8 |
| "13-15 | K.H. Gerighausen | SCR Emsdetten | 8 |
| "13-15 | Nico Hoffmann | SF Drensteinfurt | 8 |
| 16 | Kilian Van Elten | SF Drensteinfurt | 7,5 |
| 17 | Stephan Wiese | 7 | |
| 18 | Henning Welp | SK 32 | 4 |
| 19 | Ivan Vakhrushev | SK 32 | 3 |
| 20 | Bernd Düllmann | SK 32 | 1 |
| 21 | Jo Piroth | SK 32 | 0 |
Auch das Jahr 2025 wollen wir mit einem Blitzturnier einläuten.
Am 7. Januar beginnen wir um 19 Uhr es mit dem Neujahrsblitzen in unseren Vereinsräumen.
Wieder mit Preisfond, siehe Anhang !