| Bezirkseinzelblitz 25/26 | |||
| 1 | Phillip Junk | SK 32 | 8,5 / 9 |
| 2 | Tom Staub | SK 32 | 7,5 |
| 3.-4. | Sviatoslav Sunko | Schach Nienberge | 6,5 |
| 3.-4. | Berdia Mikeladze | Schach Nienberge | 6,5 |
| 5 | Kay Sender | SK 32 | 5 |
| 6 | Daniel Becker | Schach Nienbegre | 6 |
| 7-8. | Maximilian Bahr | Schach Nienberge | 3 |
| 7.-8 | Kiolian Van Elten | SF Drensteinfurt | 3 |
| 9 | Joachim Teriete | SF Telgte | 1 |
| 10 | Reda Menzhi | SK 32 | 0 |
Halbfinale im 4er-Pokal (zu spielen bis zum 25.01.2026) :
SVT Billerbeck - Schach Nienberge
SC Hiltrup - SK Münster 32
Da mich die Verbandsplanung mal wieder überholt hat, möchte ich den Termin des Finales/Spiel um Platz 3 vom 8. März (Verbandsmannschaftsblitz/mehrere hier im Pokal spielende Mannschaften) auf den 22. März 2026 schieben.
Die Vorrunde des NRW-Pokales findet am Samstag/Sonntag 18./19. April statt.
Wer von euch daran interessiert ist, an diesem Wochenende die Runde auszurichten, möge sich dann bis zum Märztermin bei mir melden. Ich gebe es dann bei der Meldung zu NRW weiter.
4er-Pokal 1. Runde :
SK Dülmen - SVT Billerbeck 7 : 9
Dieckerhoff - Korschunow 1 : 3
Gehlen - Strumann 1 : 3
Reufer - Heinrich 2 : 2
Liebing - Biermann 3 : 1
SC Hiltrup - SF Beelen 8 : 8, Berliner Wertung 3 : 2
- St. Voigt - Gäbler 2 : 2
- Bucholz - M.Hofene 3 : 1
- May - Henke 1 : 3
- Junk - Radinger 2 : 2
SK 32 - SF Drensteinfurt 10 : 6
Dr. Wolter - Hoffmann 3 : 1
Baumann, S - Bars 1 : 3
Becker - Van Elten 3 : 1
Maye r - Dijk 3 : 1
spielfrei : Schach Nienberge
Verbandsturniere am :
Blitzeinzel: 08.02.
ABC-Pokal: 01.03.
Blitzmannschaft: 08.03.
Verbandseinzel: 14., 15., 17.05.
Bezirkstermine : Mannschaftsblitz am 16.11. und der Einzelblitz am 12.12.
Nächste Runde am 28.10.2025 !
| Bezirkseinzlpokal 2025 / 26 | |||
| A-Pokal (2 Qualifikanten) | |||
| 1. Runde : | |||
| Tom Staub (SK 32) | - | Phillip Junk (SK 32) | "0 : 1 |
| Roman Podharsky ( SK 32) | "- | Jörg Diersen (SK 32) | "1 : 0 |
| Endspiel : | |||
| Junk | "- | Podharsky | -+ |
| B-Pokal (1 Qualifikant) | |||
| 1. Runde : | |||
| Wolf Dieter Raschke (SK 32) | "- | Jakob Hüther (SK 32) | 0 : 1 |
| Reinhard Hund (SK 32) | - | Thomas Schlagheck (SK 32) | 0,5 : 0,5 (0-2) |
| Endspiel : | |||
| Schlagheck | - | Hüther | 1 : 0 |
| C-Pokal (1 Qualifikant) | |||
| 1. Runde : | |||
| Markus Rietz | - | Franz Josef Thiry | "0 : 1 |
| Stefan Schaller | - | Lothzar Lindenblatt | 0 : 1 |
| Meinhard Sobel | - | Kay Sender | "1 : 0 |
| Henning Welp | - | Björn Hüther | "1 : 0 |
| Rasim Kus | - | Andreas Werner | 0,5 : 0,5 (2-0) |
| Bernd Düllmann | - | Tobias Voß | "0 : 1 |
| spielfrei : Menzhi | |||
| 2. Runde : | |||
| Voß | - | Welp | 1 : 0 |
| Lindenblatt | - | Kus | 1 : 0 |
| Thiry | - | Menzhi | +- |
| spielfrei : Sobel |
Halbfinale :
Lindenblatt - Thiry 1 : 0
Voß - Sobel 0,5 : 0,5 (1 - 2)
Endspiel (16.12.) :
Sobel - Lindenblatt
Ausschreibungen | Schach Verein Sk32 Münster
Triple-Erfolg für den SK 32 !
Verbandseinzelmeisterschaft 2025 in Heiden
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Molinaroli,Martin | SK Münster 32 e. V. | 2157 | 5 | 3.5 | 12.5 | 11.0 |
| 2. | Junk,Phillip | SK Münster 32 e. V. | 2138 | 5 | 3.5 | 12.0 | 10.5 | |
| 3. | Gouterney,Anton | SK Münster 32 e. V. | 1973 | 5 | 3.5 | 10.5 | 10.0 | |
| 4. | Müller,Achim | SC Rochade Emsdetten | 2081 | 5 | 3.0 | 13.5 | 11.5 | |
| 5. | Kipp,Lucas | SPCLUB Falke Saerbeck 1924 e. | 2012 | 5 | 3.0 | 13.0 | 11.0 | |
| 6. | Meyer,Ulrich | SK Münster 32 e. V. | 1900 | 5 | 3.0 | 11.5 | 8.0 | |
| 7. | CM | Becker,Stefan | SK Münster 32 e. V. | 2061 | 5 | 2.5 | 11.5 | 7.0 |
| 8. | Wienen,Hermann | SV Heiden 62 e. V. | 1948 | 5 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | |
| 9. | Wittek,Felix | Südlohner SV 1956 e. V | 1845 | 5 | 2.5 | 10.0 | 7.0 | |
| 10. | Meis,Jonas | SV Heiden 62 e. V. | 1626 | 5 | 2.5 | 8.5 | 5.5 | |
| 11. | Berger,Alfred | SV Heiden 62 e. V. | 2037 | 5 | 2.0 | 10.0 | 6.5 | |
| 12. | Boldrick,Marcel | TURNV Borken 1922 e. V. | 1836 | 5 | 1.5 | 10.5 | 5.5 | |
| 13. | Lambers,Kilian | Chess Club Rheine 97 e. V. | 1874 | 5 | 1.5 | 10.0 | 4.0 | |
| 14. | Amshoff,Nils | SV Heiden 62 e. V. | 1469 | 5 | 0.5 | 11.5 | 1.5 |
Verbandseinzelpokal 2025 in Münster :
A-Klasse :
Marcel Boldrick (TV Borken) - Bernd Lerke (SKK Nordwalde) 0 : 1
Phillip Schulze Schwering (TV Borken) - Phillip Junk (SK 32) 0,5 : 0,5 (0-2 im Blitzen)
Endspiel :
Bernd Lerke - Phillip Junk 0 : 1
B-Klasse :
Ralf Klüppel (TV Borken) . Wolf Dieter Raschke (SK 32) 1 : 0
Andreas Nöring (SCR Emsdetten) - Lothar Lindenblatt (SK 32) 1 : 0
Endspiel :
Ralf Klüppel - Andreas Nöring 0 : 1
C-Klasse :
Jenny Gruen (SK 32) - Jan-Hendrik Timmer (SC Falke Saerbeck) 1 : 0
Klaus Baer (SC Gronau) - Lothar Szych (SKK Nordwalde) 1 : 0
Endspiel :
Klaus Baer - Jenny Gruen 0 : 1
Verbandsblitzeinzelmeisterschaft 2025 Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuest,Martin | SK Bocholt 1926 e. V. | 2231 | 10 | 8.5 | 37.75 | 8 | |
| 2. | FM | Schmitzer,Klaus | SK Münster 32 e. V. | 2167 | 10 | 8.0 | 34.25 | 7 |
| 3. | Schulze-Schwering,Philipp | Turnverein Borken 1922 e. V. | 2007 | 10 | 7.5 | 31.25 | 7 | |
| 4. | Mamedov,Aflatun | Südlohner SV 1956 e. V | 2161 | 10 | 5.0 | 22.00 | 4 | |
| 5. | Hater,Wolfgang,Dr. | Südlohner SV 1956 e. V | 2120 | 10 | 5.0 | 18.50 | 5 | |
| 6. | Greifenberg,Daniel | SG Turm Raesfeld | 2103 | 10 | 4.5 | 18.00 | 3 | |
| 7. | Leidig,Andreas | SV Heiden 62 e. V. | 1898 | 10 | 4.0 | 20.75 | 3 | |
| 8. | Kirakosyan,Narek | SC Steinfurt 1996 e. V. | 1707 | 10 | 4.0 | 15.00 | 4 | |
| 9. | Bahr,Maximilian | SC Rochade Emsdetten | 1899 | 10 | 3.5 | 12.50 | 3 | |
| 10. | Kolakovic,Klaudio | Südlohner SV 1956 e. V | 2011 | 10 | 3.5 | 12.25 | 2 | |
| 11. | Arning,Marcus | SC Steinfurt 1996 e. V. | 1967 | 10 | 1.5 | 6.25 | 1 |
| Bezirkseinzelblitz | 2023 / 24 | ||
| A-Gruppe | |||
| 1 | Phillip Junk | SK Münster 32 | 11 Pkt. / 14 |
| 2 | Klaus Schmitzer | SK Münster 32 | 10 |
| 3 | Jan Louis Wichtrup | SK Münster 32 | 8,5 |
| 4 | Kai Wolter | SK Münster 32 | 8 |
| 5 | Jan Eric Chilla | SK Münster 32 | 7,5 |
| 6 | Serhii Savian | SC Sendenhorst | 6 |
| 7 | Adrian Riekert | SK Münster 32 | 4,5 |
| 8 | Niels Wenning | SF Greven | 1 |
| B-Gruppe | |||
| 1 | Peter Weng | SC Sendenhorst | 9 Pkt. / 12 |
| 2 | Dietrich Füllborn | SC Sendenhorst | 7,5 |
| 3 | Dieter Küstermann | SF Greven | 7 |
| 4 | Robert Schäfertöns | SF Greven | 6 |
| C-Gruppe | |||
| 1 | Michael Kösters | Schach Nienberge | 7,5 |
| 2 | Victoria Soppe | SF Greven | 3 |
| 3 | Jonas David | ASV Senden | 2 |
Alle Ausschreibungen im Anhang !