Stadtmeisterschaften von Münster 2025
Gruppe C
Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1 Potrykus, Denny 1285 SK 32
2 Saltenbrock, Theodor 1217 SV Osnabrück
3 Schaller, Stefan 1206 SK 32
4 Stree, Henning 1157 Indische Dame Münster
5 Hüther, Björn 1153 SK 32
6 Welp, Henning 1145 SK 32
7 Husstedt, Ingo 1085 Indische Dame MS
8 Düllmann, Bernd SK 32
9 Hetman, Bohdan SK 32
10 Kus, Rasim SK 32
11 Rietz, Markus SK 32
12 spielfrei
1. Runde am 29. April | |||||
Potrykus, Denny | - | Welp, Henning | 0 | - | 1 |
Rietz, Markus | - | Saltenbrock, Theodor | ½ | - | ½ |
Schaller, Stefan | - | Düllmann, Bernd | 1 | - | 0 |
Hetman, Bohdan | - | Stree, Henning | 1 | - | 0 |
Hüther, Björn | - | Kus, Rasim | ½ | - | ½ |
Husstedt, Ingo | - | spielfrei | + | - | - |
2. Runde am 6. Mai | |||||
Husstedt, Ingo | - | Schaller, Stefan | 0 | - | 1 |
Welp, Henning | - | Hetman, Bohdan | 0 | - | 1 |
Düllmann, Bernd | - | Hüther, Björn | 0 | - | 1 |
Kus, Rasim | - | Rietz, Markus | 0 | - | 1 |
Stree, Henning | - | Potrykus, Denny | 0 | - | 1 |
Saltenbrock, Theodor | - | spielfrei | + | - | - |
3. Runde am 20.05. | |||||
Schaller, Stefan | - | Hetman, Bohdan | 0,5 | - | 0,5 |
Saltenbrock, Theodor | - | Hüther, Björn | 0 | - | 1 |
Rietz, Markus | - | Welp, Henning | 0 | - | 1 |
Potrykus, Denny | - | Husstedt, Ingo | 1 | - | 0 |
Stree, Henning | - | Kus, Rasim0 | 0 | - | 1 |
Düllmann, Bernd | - | spielfrei | + | - | - |
4. Runde am 27.5. | |||||
Hüther, Björn | - | Schaller, Stefan | 1 | - | 0 |
Hetman, Bohdan | - | Potrykus, Denny | 0 | - | 1 |
Welp, Henning | - | Saltenbrock, Theodor | 0 | - | 1 |
Kus, Rasim | - | Düllmann, Bernd | 1 | - | 0 |
Husstedt, Ingo | - | Rietz, Markus | 1 | - | 0 |
Stree, Henning | - | spielfrei | + | - | - |
5. Runde am 2. Juni : | |||||
Potrykus, Denny | - | Hüther, Björn | 0,5 | - | 0,5 |
Saltenbrock, Theodor | - | Hetman, Bohdan | 0,5 | - | 0,5 |
Schaller, Stefan | - | Kus, Rasim | 1 | - | 0 |
Welp, Henning | - | Husstedt, Ingo | 0 | - | 1 |
Düllmann, Bernd | - | Stree, Henning | 0 | - | 1 |
Rietz, Markus | - | spielfrei | + | - | - |
6. Runde am 17. Juni | |||||
Hüther, Björn | - | Hetman, Bohdan | 1 | - | 0 |
Schaller, Stefan | - | Potrykus, Denny | 0,5 | - | 0,5 |
Husstedt, Ingo | - | Saltenbrock, Theodor | 0,5 | - | 0,5 |
Rietz, Markus | - | Stree, Henning | 1 | - | 0 |
Düllmann, Bernd | - | Welp, Henning | 0 | - | 1 |
Kus, Rasim | - | spielfrei | + | - | - |
7. Runde am 1. Juli : | |||||
Hüther, Björn | - | Rietz, Markus | 1 | - | 0 |
Kus, Rasim | - | Potrykus, Denny | 0,5 | - | 0,5 |
Saltenbrock, Theodor | - | Schaller, Stefan | 0,5 | - | 0,5 |
Stree, Henning | - | Husstedt, Ingo | 0 | - | 1 |
Hetman, Bohdan | - | Düllmann, Bernd | 1 | - | 0 |
Welp, Henning | - | spielfrei | + | - | - |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hüther, Björn 1153 SK 32 5 2 0 6.0 23.5 19.50
2. Potrykus, Denny 1285 SK 32 3 3 1 4.5 27.0 16.50
3. Schaller, Stefan 1206 SK 32 3 3 1 4.5 26.0 14.00
4. Husstedt, Ingo 1085 Ind.Dame MS 4 1 2 4.5 23.5 12.75
5. Saltenbrock, Theodor 1217 SV Osnabrück 2 4 1 4.0 28.0 14.25
6. Hetman, Bohdan SK 32 3 2 2 4.0 24.0 9.50
7. Kus, Rasim SK 32 3 2 2 4.0 23.0 10.25
8. Welp, Henning 1145 SK 32 4 0 3 4.0 22.5 11.00
9. Rietz, Markus SK 32 3 1 3 3.5 24.5 9.25
10. Stree, Henning 1157 Ind. Dame MS 2 0 5 2.0 21.0 2.00
11. Düllmann, Bernd SK 32 1 0 6 1.0 25.0 2.00
C-Sieger....