Lange ist es her: Ein Schachturnier! Dieser Satz erscheint aus der Perspektive des vergangenem Dezember komisch. Zu fast jeder Zeit konnte man ein passendes Turnier finden, aber 2020 ist ein ganz besonderes Jahr. Neue Anforderungen erfordern neue Konzepte. Genau dieses bildet das Herbstturnier des SK32! Anstelle unseres Opens, welches wir schweren Herzens absagen mussten, läuft aktuell ein kleines Alternativprogramm, welches zwischendurch auch den Arbeitsnamen „Mini-Open“ hatte. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir in unseren neuen Vereinsräumen Gruppen gebildet, um abgeschlossene Rundenturniere zu spielen und so eine Durchmischung zu vermeiden. Gespielt wird mit Maske und offenen Fenstern, aber frieren musste niemand. Kurz vor knapp konnte Rainer noch eine Notheizung in Gang setzen und dieses Szenario den TeilnehmerInnen ersparen. Nun zum schachlichen: Insgesamt fanden sich 25 SchachspielerInnen zusammen. So bildeten wir vier Gruppen mit je sechs Teilnehmern. Hier nun die Details zu den Gruppen:
Gruppe 1
Angeführt von unserem Favoriten Klaus starten sechs SKler mit 1961-2235 ins Turnier. Auch wenn Klaus nach der Startrangliste einen Vorsprung hat, wird er es mit einigen seiner Konkurrenten schwer haben. Auch wenn Rainer nur ein Open mitgespielt hat, kennt ihn jede/r TeilnehmerIn der letzten Jahre. Heute versuchte er wieder schachlich durchzustarten. Leider mit wenig Erfolg. Jugendtalent Lennart Schröder konnte ihn nach einer kurzen Partie besiegen und so mit beachtlichen Ambitionen in die Gruppe starten, welche er als Setzlisten sechster nur knapp erreichte. Auch für den frisch gebackenen st. DSJ-Vorsitzenden Lennart Quante lief es gut. Auch er konnte sich gegen seinen Gegner durchsetzen. Nach langer Partie endete die Begegnung zwischen Klaus und Georg Remis. Also bleibt es noch spannend und wir müssen schauen, was die nächsten Tage so bringen. Aber auch wenn ein Teilnehmer sich schmunzeld bedankte, dass er einen vermeintlich netten Turnierplan hatte („Man könnte meinen, dass ich für die Auslosung bezahlt hätte.“), wollen wir nochmal klarstellen, dass niemand bestechlich ist, aber alle Organisierenden häufig nach kostenlosem Essen sehr positiv gestimmt sind. ;)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schröder,Lennart | () | - | 6. | Niermann,Rainer | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | () | - | 5. | Rott,Georg | () | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Quante,Lennart | () | - | 4. | Jansen,Dirk | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Niermann,Rainer | (0) | - | 4. | Jansen,Dirk | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | Rott,Georg | (½) | - | 3. | Quante,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 1. | Schröder,Lennart | (1) | - | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (1½) | - | 6. | Niermann,Rainer | (½) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Quante,Lennart | (2) | - | 1. | Schröder,Lennart | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Jansen,Dirk | (½) | - | 5. | Rott,Georg | (½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Niermann,Rainer | () | - | 5. | Rott,Georg | () | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Schröder,Lennart | () | - | 4. | Jansen,Dirk | () | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | () | - | 3. | Quante,Lennart | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Quante,Lennart | () | - | 6. | Niermann,Rainer | () | - | |||
2 | 4. | Jansen,Dirk | () | - | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | () | - | ||
3 | 5. | Rott,Georg | () | - | 1. | Schröder,Lennart | () | - |
Gruppe 2
Diese Gruppe ist nun auch aus vereistechnischer Sicht etwas durchmischter. Hier nimmt Helmut (Nienberge) den Setzlistenplatz 1 ein. Nach langer harter Partie gegen Tobias konnte er sich nach vier Stunden durchsetzen. Mit einem Abstand folgen in dieser Gruppe Spieler mit etwa 1700 DWZ. Am besten sieht es in der Verfolgergruppe für Dirk aus, welcher aber in der ersten Runde gegen den jugendlichen SKler Niklas ein Remis abgeben musste. Ebenfalls gewinnen konnte das junge Talent Michelle Trunz vom Godesberger SK und so einen guten Start hinlegen. Um die Treppchenplätze wird es hier wohl einen Kampf geben.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Stöckmann,Helmut | () | - | 1. | Blockhaus,Tobias | () | 1 - 0 | |||
2 | 5. | John,Niklas | () | - | 2. | Ollech,Dirk | () | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Trunz,Michelle | () | - | 3. | Hund,Reinhard | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Trunz,Michelle | (1) | - | 6. | Stöckmann,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Hund,Reinhard | (0) | - | 5. | John,Niklas | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Ollech,Dirk | (½) | - | 1. | Blockhaus,Tobias | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Stöckmann,Helmut | (1) | - | 2. | Ollech,Dirk | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||
2 | 1. | Blockhaus,Tobias | (0) | - | 3. | Hund,Reinhard | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | John,Niklas | (1½) | - | 4. | Trunz,Michelle | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | John,Niklas | () | - | 6. | Stöckmann,Helmut | () | + - - | |||
2 | 4. | Trunz,Michelle | () | - | 1. | Blockhaus,Tobias | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Hund,Reinhard | () | - | 2. | Ollech,Dirk | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Stöckmann,Helmut | () | - | 3. | Hund,Reinhard | () | - - + | |||
2 | 2. | Ollech,Dirk | () | - | 4. | Trunz,Michelle | () | - | |||
3 | 1. | Blockhaus,Tobias | () | - | 5. | John,Niklas | () | - |
Gruppe 3
In dieser Gruppe fällt es schwer eine Prognose zu treffen. Hier treffen talentierten Jugendlichen, Turnierneulinge und erfahrene Turnierspieler aufeinander. In der ersten Runde konnten sich mit Tamila Trunz (10, Godesberg), Jakob und Saba stets die jüngeren Herausforderer durchsetzen. Wir das so bleiben oder schlagen die Erwachsenen noch zurück? Besonders für einen altersmäßig sehr weit gefächerten Verein eine spannende Frage.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Trunz,Tamila | () | - | 6. | Sobel,Meinhard | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Hussain,Ghulam | () | - | 5. | Weidemann,Jakob | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Topal,Batuhan | () | - | 4. | Kvantaliani,Saba | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Sobel,Meinhard | (0) | - | 4. | Kvantaliani,Saba | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Weidemann,Jakob | (1) | - | 3. | Topal,Batuhan | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Trunz,Tamila | (1) | - | 2. | Hussain,Ghulam | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Hussain,Ghulam | (0) | - | 6. | Sobel,Meinhard | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Topal,Batuhan | (0) | - | 1. | Trunz,Tamila | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Kvantaliani,Saba | (2) | - | 5. | Weidemann,Jakob | (2) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Sobel,Meinhard | () | - | 5. | Weidemann,Jakob | () | ½ - ½ | |||
2 | 1. | Trunz,Tamila | () | - | 4. | Kvantaliani,Saba | () | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Hussain,Ghulam | () | - | 3. | Topal,Batuhan | () | - - + | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Topal,Batuhan | () | - | 6. | Sobel,Meinhard | () | - | |||
2 | 4. | Kvantaliani,Saba | () | - | 2. | Hussain,Ghulam | () | - | |||
3 | 5. | Weidemann,Jakob | () | - | 1. | Trunz,Tamila | () | - |
Gruppe 4
Der Trend aus Gruppe 3 wurde hier nicht fortgesetzt. Mit Stefan und Andreas konnten zwei relativ „neue“ SKler die erste Partie gewinnen. Zwar sah es auf den Brettern nicht immer klar aus und auch die Gegner Markus und Wolfgang hatten gute Chancen, aber am Ende kann beim Schach nur einer gewinnen. Ebenfalls konnte Gisbert Schimmel (Everswinkel) seine Partie gewinnen. Wer jetzt aufgepasst hat merkt, dass 25/4 nicht aufgeht, daher wird hier ein Turnier mit fünf Runden und sieben Teilnehmern gespielt. Das Turnier wird mit Jonas komplettiert, welcher am Mittwoch in das Turnier einsteigt.
Paarungen unter Vorbehalt, ggf. steigt weiterer Spieler ein
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Kommor,Paul Eric | () | - | 2. | Schimmel,Giesber | () | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Rohe,Markus | () | - | 6. | Schaller,Stefan, | () | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Werner,Andreas,D | () | - | 4. | Macke,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
4 | 1. | Schumann,Jonas | () | - | 8. | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde |
|||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schaller,Stefan, | (1) | - | 1. | Schumann,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Schimmel,Giesber | (1) | - | 7. | Werner,Andreas,D | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Macke,Wolfgang | (0) | - | 3. | Rohe,Markus | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Kommor,Paul Eric | (0) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schumann,Jonas | (2) | - | 2. | Schimmel,Giesber | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Werner,Andreas,D | (2) | - | 6. | Schaller,Stefan, | (1) | 0,5 - 0,5 | |||
3 | 3. | Rohe,Markus | (0) | - | 5. | Kommor,Paul Eric | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Steitz,Andre | (0) | - | 4. | Macke,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Schumann,Jonas | () | - | 7. | Werner,Andreas,D | () | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Schimmel,Giesber | () | - | 6. | Schaller,Stefan, | () | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Kommor,Paul Eric | () | - | 4. | Macke,Wolfgang | () | - | |||
4 | 3. | Rohe,Markus | () | - | 9. | Steitz,Andre | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Schaller,Stefan, | () | - | 5. | Kommor,Paul Eric | () | - | |||
2 | 4. | Macke,Wolfgang | () | - | 1. | Schumann,Jonas | () | - | |||
3 | 7. | Werner,Andreas,D | () | - | 3. | Rohe,Markus | () | - | |||
4 | 9. | Steitz,Andre | () | - | 2. | Schimmel,Giesber | () | - |
(Finn Petersen)