Ein paar Tage ist es her, dass das Herbstturnier stattgefunden hat. Mit insgesamt 26 Teilnehmern war unser Turnier gut besucht, aber auch nicht unverantwortlich groß in diesen besonderen Zeiten. Wir wollen hier das Turnier noch einmal Revue passieren lassen und den Gewinnern zu ihren Ergebnissen gratulieren.
Gruppe 1
In der ersten Gruppe ergaben sich nach drei Runden zwei Spieler an der Spitze. Lennart Q. hatte zu diesem Zeitpunkt die volle Punktzahl und Klaus hatte mit 2,5/3 Punkten nur in der ersten Runde einen halben Punkt abgegeben. In der vierten Runde trafen nun beide aufeinander. Klaus konnte dieses Duell für sich entscheiden und sich auch in der letzten Runde keine Blöße geben und gewann so das Turnier mit einem halben Punkt Vorsprung von Lennart Q., welcher sonst keinen Punkt abgab und 4/5 Punkte holte. Von Setzlistenplatz vier ist dies ein guter Schritt nach oben. Für Lennart S.(1,5 Punkte), Dirk (1,5 Punkte) und Rainer (0,5 Punkte) gab es in dem Turnier einige sehenswerte Partien, welche am Ende aber nicht ganz in Punkt umgesetzt werden konnten.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitzer,Klaus | FM | 2261 | SK Münster | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.00 | 4 | |
2. | Quante,Lennart | 2079 | SK Münster | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.50 | 4 | ||
3. | Rott,Georg | 2150 | SK Münster | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.00 | 2 | ||
4. | Schröder,Lennart | 1906 | SK Münster | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.00 | 1 | ||
5. | Jansen,Dirk | 1961 | SK Münster | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1 | ||
6. | Niermann,Rainer | 2082 | SK Münster | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schröder,Lennart | () | - | 6. | Niermann,Rainer | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | () | - | 5. | Rott,Georg | () | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Quante,Lennart | () | - | 4. | Jansen,Dirk | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Niermann,Rainer | (0) | - | 4. | Jansen,Dirk | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | Rott,Georg | (½) | - | 3. | Quante,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 1. | Schröder,Lennart | (1) | - | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (1½) | - | 6. | Niermann,Rainer | (½) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Quante,Lennart | (2) | - | 1. | Schröder,Lennart | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Jansen,Dirk | (½) | - | 5. | Rott,Georg | (½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Niermann,Rainer | (½) | - | 5. | Rott,Georg | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Schröder,Lennart | (1) | - | 4. | Jansen,Dirk | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (2½) | - | 3. | Quante,Lennart | (3) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Quante,Lennart | (3) | - | 6. | Niermann,Rainer | (½) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Jansen,Dirk | (1½) | - | 2. | Schmitzer,Klaus | FM | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Rott,Georg | (2½) | - | 1. | Schröder,Lennart | (1) | ½ - ½ |
Gruppe 2
Wenn man in anderen Gruppen von einer knappen Kiste spricht, ist das eine Untertreibung. In keiner Gruppe war es so knapp wie hier: Michelle, Dirk und Niklas lagen nach fünf Runden an der Spitze der Tabelle. Bei einer solchen Konstellation sind die Partien, welche innerhalb der Führungsgruppe erspielt worden sehr wichtig. Hier bildet sich ein etwas deutlicheres Bild heraus:
Niklas – Dirk ½ – ½
Niklas – Michelle 0 – 1
Dirk – Michelle ½ – ½
Mit der entscheiden Partie von Dirk und Michelle in der letzten Runde setzte sich so Michelle knapp durch. Einzig der Viertplatzierte Tobias konnte ihr einen ganzen Punkt abnehmen. Das Feld wurde von Helmut (1,5 Punkte) und Reinhard (1 Punkt) komplettiert.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trunz,Michelle | 1662 | W | Godesberger SK | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 3 | |
2. | Ollech,Dirk | 1918 | SK Münster | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.25 | 2 | ||
3. | John,Niklas | 1521 | SK Münster | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 | ||
4. | Blockhaus,Tobias | 1658 | SK Ostbevern/We | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.50 | 2 | ||
5. | Stöckmann,Helmut | 2009 | Schach Nienberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.75 | 1 | ||
6. | Hund,Reinhard | 1674 | SK Münster | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Stöckmann,Helmut | () | - | 1. | Blockhaus,Tobias | () | 1 - 0 | |||
2 | 5. | John,Niklas | () | - | 2. | Ollech,Dirk | () | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Trunz,Michelle | () | - | 3. | Hund,Reinhard | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Trunz,Michelle | (1) | - | 6. | Stöckmann,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Hund,Reinhard | (0) | - | 5. | John,Niklas | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Ollech,Dirk | (½) | - | 1. | Blockhaus,Tobias | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Stöckmann,Helmut | (1) | - | 2. | Ollech,Dirk | (1½) | ½ - ½ | |||
2 | 1. | Blockhaus,Tobias | (0) | - | 3. | Hund,Reinhard | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | John,Niklas | (1½) | - | 4. | Trunz,Michelle | (2) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | John,Niklas | (1½) | - | 6. | Stöckmann,Helmut | (1½) | + - - | |||
2 | 4. | Trunz,Michelle | (3) | - | 1. | Blockhaus,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Hund,Reinhard | (0) | - | 2. | Ollech,Dirk | (2) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Stöckmann,Helmut | (1½) | - | 3. | Hund,Reinhard | (0) | - - + | |||
2 | 2. | Ollech,Dirk | (3) | - | 4. | Trunz,Michelle | (3) | ½ - ½ | |||
3 | 1. | Blockhaus,Tobias | (2) | - | 5. | John,Niklas | (2½) | 0 - 1 |
Gruppe 3
Hier war die Angelegenheit wieder etwas klarer. Das Spitzenduell zwischen Saba und Jakob fand in der dritten Runde statt. Dieses konnte Jakob für sich entscheiden. In den folgenden beiden Runden gab er nur einen weiteren halben Punkt ab und erreichte so mit 4,5 Punkte den ersten Platz. Saba folgte mit 4/5 Punkten auf dem zweiten Platz. Ebenfalls erreichte Batuhan das Treppchen. Mit Tamila war die jüngste Teilnehmerin auch in dieser Gruppe erfolgreich (2 Punkte). Ebenfalls waren Meinhard (1,5 Punkte) und Ghulam in dieser Gruppe.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weidemann,Jakob | 1570 | SK Münster | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.75 | 4 | ||
2. | Kvantaliani,Saba | 1535 | SK Münster | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.50 | 4 | ||
3. | Topal,Batuhan | SK Münster | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | 3 | |||
4. | Trunz,Tamila | 1379 | W | Godesberger SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
5. | Sobel,Meinhard | 1473 | SK Münster | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 | 1 | ||
6. | Hossain,Ghulam Wa | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Trunz,Tamila | () | - | 6. | Sobel,Meinhard | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Hossain,Ghulam W | () | - | 5. | Weidemann,Jakob | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Topal,Batuhan | () | - | 4. | Kvantaliani,Saba | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Sobel,Meinhard | (0) | - | 4. | Kvantaliani,Saba | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Weidemann,Jakob | (1) | - | 3. | Topal,Batuhan | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Trunz,Tamila | (1) | - | 2. | Hossain,Ghulam W | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Hossain,Ghulam W | (0) | - | 6. | Sobel,Meinhard | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Topal,Batuhan | (0) | - | 1. | Trunz,Tamila | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Kvantaliani,Saba | (2) | - | 5. | Weidemann,Jakob | (2) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Sobel,Meinhard | (1) | - | 5. | Weidemann,Jakob | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 1. | Trunz,Tamila | (2) | - | 4. | Kvantaliani,Saba | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Hossain,Ghulam W | (0) | - | 3. | Topal,Batuhan | (1) | - - + | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Topal,Batuhan | (2) | - | 6. | Sobel,Meinhard | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Kvantaliani,Saba | (3) | - | 2. | Hossain,Ghulam W | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Weidemann,Jakob | (3½) | - | 1. | Trunz,Tamila | (2) | 1 - 0 |
Gruppe 4
In der vierten Gruppe konnte kein klarer Favorit ausgemacht werden. Das Teilnehmerfeld war bung gemischt. Neben erfahrenen Spielern, Gisbert, Andre und Wolfgang, waren Jugendliche, Markus und Paul, und relative neue Vereinsmitglieder (gut das ist teilweise auch schon bis 1,5 Jahre her) mit Jonas, Andreas und Stefan dabei. Hier konnte jeder jeden schlagen. Dies ging schon in der ersten Runde los und zog sich bis zum Ende durch. Dies war auch die einzige Gruppe in welcher die Gruppengröße nicht ganz aufging. Am Ende ging es an der Spitze eng zu. Am Ende hatte Andreas das nötige Kännchen Glück und gewann mit ½ Buchholzpunkt Vorsprung vor Gisbert, Andreas hatte zuvor in der zweiten Runde das direkte Duell für sich entschieden. Beachtlich ist auch, dass dies Andreas erstes Turnier war und er sich über eine ordentliche Einstiegsszahl freuen darf. Auch noch auf dem Treppchen landete Jonas mit 3,5 Punkten. Auch Stefan (2,5 Punkte), Paul (2 Punkte), Markus (2 Punkte), Andre (1 Punkt) und Wolfgang (1 Punkt) können auf schöne Partien zurückblicken.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Andreas,Dr | SK Münster | - | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 10.25 | |||
2. | Schimmel,Giesbert | 1302 | Zug um Zug Ever | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | ||
3. | Schumann,Jonas | 1313 | SK Münster | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | ||
4. | Schaller,Stefan,D | 829 | SK Münster | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | ||
5. | Kommor,Paul Eric | 1025 | SK Münster | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
6. | Rohe,Markus | 1155 | SK Münster | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
7. | Steitz,Andre | 1188 | SK Münster | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | ||
8. | Macke,Wolfgang | 1147 | SK Münster | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Kommor,Paul Eric | () | - | 2. | Schimmel,Giesber | () | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Rohe,Markus | () | - | 6. | Schaller,Stefan, | () | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Werner,Andreas,D | () | - | 4. | Macke,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
4 | 1. | Schumann,Jonas | () | - | 8. | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Schaller,Stefan, | (1) | - | 1. | Schumann,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Schimmel,Giesber | (1) | - | 7. | Werner,Andreas,D | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Macke,Wolfgang | (0) | - | 3. | Rohe,Markus | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Kommor,Paul Eric | (0) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Schumann,Jonas | (2) | - | 2. | Schimmel,Giesber | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Werner,Andreas,D | (2) | - | 6. | Schaller,Stefan, | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Rohe,Markus | (0) | - | 5. | Kommor,Paul Eric | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Steitz,Andre | (0) | - | 4. | Macke,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Schumann,Jonas | (2) | - | 7. | Werner,Andreas,D | (2½) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Schimmel,Giesber | (2) | - | 6. | Schaller,Stefan, | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Kommor,Paul Eric | (1) | - | 4. | Macke,Wolfgang | (1) | + - - | |||
4 | 3. | Rohe,Markus | (1) | - | 9. | Steitz,Andre | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Schaller,Stefan, | (1½) | - | 5. | Kommor,Paul Eric | (2) | + - - | |||
2 | 4. | Macke,Wolfgang | (1) | - | 1. | Schumann,Jonas | (2½) | - - + | |||
3 | 7. | Werner,Andreas,D | (3) | - | 3. | Rohe,Markus | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Steitz,Andre | (1) | - | 2. | Schimmel,Giesber | (3) | 0 - 1 |
Wir hoffen, dass dieses Turnier allen Spaß gemacht hat und auch das Bedürfnis nach Schach befriedigt werden konnte. Wir freuen uns natürlich über Anmerkungen und hoffen bald wieder verstärkt auf dem Brett spielen zu können.
(Finn Petersen)